| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 8:00 AM | Chappapeela #7 | Louisiana Stars - Laakso | La Havoc - Price | |
| 2 | Sat 8:00 AM | Chappapeela #8 | Chappapeela Chiefs | Louisiana Kinetic Baseball | |
| 3 | Sat 9:45 AM | Chappapeela #7 | Westside Warriors | Louisiana Stars - Laakso | |
| 4 | Sat 9:45 AM | Chappapeela #8 | Voodoo Baseball - Gold | Chappapeela Chiefs | |
| 5 | Sat 11:30 AM | Chappapeela #7 | La Havoc - Price | Ascension Roosters | |
| 6 | Sat 11:30 AM | Chappapeela #8 | Louisiana Kinetic Baseball | Renegades United | |
| 7 | Sat 1:15 PM | Chappapeela #7 | The Diamond Preauxs | Westside Warriors | |
| 8 | Sat 1:15 PM | Chappapeela #8 | LA Colt .45s | Voodoo Baseball - Gold | |
| 9 | Sat 3:00 PM | Chappapeela #7 | Ascension Roosters | Party Animals | |
| 10 | Sat 3:00 PM | Chappapeela #8 | Renegades United | Saints - Bozeman | |
| 11 | Sat 4:45 PM | Chappapeela #7 | MYB Gators - Navy | The Diamond Preauxs | |
| 12 | Sat 4:45 PM | Chappapeela #8 | Saints - Bozeman | LA Colt .45s | |
| 13 | Sat 6:30 PM | Chappapeela #7 | Party Animals | LA Kings | |
| 14 | Sat 8:15 PM | Chappapeela #7 | LA Kings | MYB Gators - Navy |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 7 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| 11 |
| 12 |
| 9 |
| 14 |
| 10 |
| 13 |
| 8 |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 7 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| 11 |
| 12 |
| 9 |
| 14 |
| 10 |
| 13 |
| 8 |