| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 9:00 AM | Chappapeela #16 | Ripzz Baseball Academy | New Orleans Spice | |
| 2 | Sat 10:45 AM | Chappapeela #16 | NOR Cardinals | Ripzz Baseball Academy | |
| 3 | Sat 12:30 PM | Chappapeela #16 | New Orleans Spice | Louisiana Stars - Nations | |
| 4 | Sat 2:15 PM | Chappapeela #16 | Pontchartrain Patriots | NOR Cardinals | |
| 5 | Sat 4:00 PM | Chappapeela #16 | Louisiana Stars - Nations | Crescent City Wave | |
| 6 | Sat 5:45 PM | Chappapeela #16 | Crescent City Wave | Pontchartrain Patriots |
| 4 |
| 5 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| 2 |