| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 9:05 AM | Chappapeela #11 | CBA Cardinals Red | Gators | |
| 2 | Sat 10:10 AM | Chappapeela #11 | Farm System Prospects - Gravois | CBA Cardinals Red | |
| 3 | Sat 11:15 AM | Chappapeela #11 | Gators | Party Animals | |
| 4 | Sat 12:20 PM | Chappapeela #11 | Reign Baseball Black | Farm System Prospects - Gravois | |
| 5 | Sat 1:25 PM | Chappapeela #11 | Party Animals | Reign Baseball Black |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |