Hammond, LA
Chappapeela
Gulf Coast Spring State Championships
Mar 21-22
Event Parking
3/19/2026 6:45 PM
NEW BACK PARKING LOT IS NOW OPEN
BACK ROUTE (Avoid Park Traffic):
• Take Old Covington Highway
• Turn onto Pate Lane
• Direct access to back parking — no need to use main entrance
14U-OPEN 60/90 Pitching Report
Division
Ascension Voodoo
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/21 |
2
3/21 |
3
3/22 |
Total | |
| 14 | Calley, Logan | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | |
| 23 | Faulkner, Hunter | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Legarth, Dominic | 0.1 | 0.1 | |||
| 1 | Salomone, Cayden | 0.1 | 0.1 | |||
| 22 | Stutzman, Jake | 0.1 | 0.1 | |||
| 15 | Tanner, Dirk | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Thornburg, Anthony | 2.0 | 2.2 | 4.2 | ||
| 11 | Townsend, Phoenix | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 11.2 | ||
ESA 14U
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/21 |
2
3/21 |
3
3/22 |
4
3/22 |
Total |
| 42 | Mcgehee, Lawson | 5.0 | 5.0 | |||
| 35 | Ponder, Thomas | 1.0 | 1.0 | |||
| 24 | Varnado, Jayden | 0.1 | 0.1 | |||
| 17 | Wallace, Stone | 2.0 | 2.0 | |||
| 6 | Wibright, Lane | 3.2 | 3.2 | |||
| 3 | Williams, Burke | 3.0 | 3.0 | |||
| 8 | Williams, Tate | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | |
LBA Naturals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/21 |
2
3/21 |
Total | ||
| 55 | Boudreaux, Braxton | 0.2 | 0.2 | |||
| 8 | Duval, Kai | 1.0 | 1.0 | |||
| 20 | Naquin, Jackson | 2.2 | 2.2 | |||
| 22 | Reynolds, Connor | 0.1 | 0.1 | |||
| 13 | Smith, Kade | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Whitten, Peyton | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
Legendz Baseball-Lipscomb
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/21 |
2
3/21 |
3
3/22 |
4
3/22 |
Total |
| 14 | Brooks, Brysen | 3.0 | 3.0 | |||
| 3 | Burk, Liam | 3.2 | 3.2 | |||
| 2 | Duncan, Dominick | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Lipscomb, Luke | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Robinson, Parker | 0.2 | 0.2 | |||
| 8 | Rodgers, Wade | 1.1 | 1.1 | |||
| 7 | Tynes, Case | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| Total | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
S.L. Select - Naquin
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/21 |
2
3/21 |
Total | ||
| 22 | Antill, Henry | 0.1 | 0.1 | |||
| 5 | Chiasson, Benjamin | 0.2 | 0.2 | |||
| 12 | Cunningham, Drake | 2.0 | 2.0 | |||
| 33 | Hidalgo, Dax | 1.1 | 1.1 | |||
| 1 | Schexnayder, Boston | 2.2 | 2.2 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||
Tsunami Warning
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/21 |
2
3/21 |
Total | ||
| 10 | Council, Samuel | 5.0 | 5.0 | |||
| 50 | Jackson, Tristan | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Myers, Lucien | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |||
Tsunami Watch
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/21 |
2
3/21 |
Total | ||
| 32 | Gonzales, Karbyn | 1.2 | 1.2 | |||
| 5 | Mackay, Bentley | 0.1 | 2.0 | 2.1 | ||
| 9 | Rosario, Roy | 1.0 | 1.0 | |||
| 99 | Vice, Liam | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||