Thibodaux, LA
Thibodaux - Turf
Playing For Mom - Thibodaux Turf!
May 8-9, 2021
14U-OPEN 60/90 Pitching Report
Division
Banditos LTG
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/8 | 2 5/8 | Total | ||
| 2 | Caulfield, Koby | 1.2 | 1.2 | |||
| 31 | Coulon, Keagan | 1.1 | 1.1 | |||
| 1 | Hilaire, Re'shawn | 2.1 | 2.1 | |||
| 27 | Hogan, Kevin | 0.1 | 0.1 | |||
| 6 | Jenkins, Nathan | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||
| 19 | Picou, Brody | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Banditos LTG Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/8 | 2 5/8 | 3 5/9 | Total | |
| 8 | Arevalo, Noah | 0.2 | 0.2 | |||
| 35 | Billiot, Nathan | 4.0 | 4.0 | |||
| 38 | Brisset, Dylan M | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Gernard, Aiden | 0.1 | 0.1 | |||
| 5 | Perque, Wes | 2.0 | 2.0 | |||
| 24 | Poole III, David | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | ||
CAT Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/8 | 2 5/8 | Total | ||
| 7 | Fenske, Eric | 0.2 | 0.2 | |||
| 12 | Landry, Luke | 1.0 | 1.0 | |||
| 15 | Leblanc, Joseph | 0.1 | 0.1 | |||
| 16 | Romero, Jack | 1.2 | 1.2 | |||
| 13 | Roy, Gavin | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Ruskoski, Jace | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Switzer, Seth | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
LA Blue Gators Elite
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/8 | 2 5/8 | 3 5/9 | 4 5/9 | Total | 
| 24 | BERRY, GAVIN | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 6 | Chapital, JACOB | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Darrah, Ryan | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Donnelly, Connor | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Louque, Marshall | 0.2 | 0.2 | |||
| 4 | Magee, Liam | 1.0 | 2.2 | 3.2 | ||
| 2 | moreci, jake | 0.1 | 5.0 | 5.1 | ||
| 22 | Roussel, reece | 1.2 | 1.2 | |||
| 12 | WILTZ IV, STANLEY | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | |
Loreauville Tigers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/8 | 2 5/8 | Total | ||
| 2 | Frederick, Luke | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Horton, Gabriel | 2.0 | 2.0 | |||
| 20 | Munnerlyn, John | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Munnerlyn, Tyler | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Polk, Kylon | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Pelicans Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/8 | 2 5/8 | 3 5/9 | Total | |
| 8 | Cordero, Brandon | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 1 | Kitchen, Zack | 2.0 | 2.0 | |||
| 50 | Lacoste, Shamus | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Leonard, Kaleb | 2.0 | 2.0 | |||
| 25 | Mancuso, Thomas | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Morris, Cole | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||
S.L. Select - Naquin
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/8 | 2 5/8 | 3 5/9 | Total | |
| 2 | Coleman, Jahyri | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Lagarde, Jase | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Leblanc, Bryson | 3.1 | 3.1 | |||
| 00 | Pertuit, Keegan | 3.0 | 3.0 | |||
| 15 | Robert, Ethan | 1.2 | 1.2 | |||
| 8 | SONGE, JUSTIN | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||