Hammond, LA
Chappapeela
King Of Diamonds!
Apr 22-23, 2023
13U-AA 54/80 Pitching Report
Division
Crawdads
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/22 | 2 4/22 | 3 4/23 | Total | 
| 8 | Breaud, Payton | 1.0 | 1.0 | ||
| 22 | Campo, Rylan | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |
| 11 | Dempster, Gunner | 2.2 | 4.0 | 6.2 | |
| 3 | Hebert, Cayden | 0.2 | 0.2 | ||
| 7 | LeBlanc, Ladd | 0.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Total | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
Kings
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/22 | 2 4/22 | 3 4/23 | Total | 
| 45 | Fernandez, Carlos | 3.0 | 3.0 | ||
| 14 | King, Cortez | 3.0 | 3.0 | ||
| 8 | McElroy, Grant | 3.0 | 3.0 | ||
| 6 | Warner, Kenneth | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
LA Orioles
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/22 | 2 4/22 | 3 4/23 | Total | 
| 2 | Calcagno, Cole | 1.0 | 1.2 | 2.2 | |
| 9 | McClung, Cole | 2.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 3 | Smith, Tyler | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |
| Total | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
La Surge
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/22 | 2 4/22 | Total | |
| 99 | Angle, Brody | 3.0 | 3.0 | ||
| 2 | Loupe, Grant | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Ockman, Alex | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
Saints - McDonald
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/22 | 2 4/22 | Total | |
| 44 | Bertucci, Braxtyn | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | Fleming, Colton | 2.0 | 2.0 | ||
| 28 | Lindsay, John | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
Wildcat Baseball
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/22 | 2 4/22 | 3 4/23 | Total | 
| 23 | Altazan, Clayton | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 
| 7 | Gill, AJ | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Johnson, Trey | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Michelli, Brayden | 1.0 | 1.0 | ||
| 19 | Taylor, Beau | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |