Southeast, LA
Click Who's Coming For Venue
Mashing On Memorial Day Weekend
May 23-24, 2020
14U-OPEN 60/90 Pitching Report
Division
Bombers
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
Total | ||||
| 5 | Canale, Austin | 0.1 | 0.1 | |||||
| 7 | Craft, Morgan | 2.0 | 2.0 | |||||
| 14 | Simmons, Grant | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3 | Wingrave, Hayden | 1.2 | 1.2 | |||||
| Total | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |||||
Houma Vipers
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
3
5/24 |
Total | |||
| 23 | Bourgeois, Chevy | 1.0 | 1.0 | |||||
| 99 | Curole, Austin | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 8 | Doucet, Trey | 2.0 | 0.1 | 2.1 | ||||
| 1 | Hebert, Brody | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2 | Kovar, Ethan | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 14 | Weimer, Tyler | 1.0 | 1.0 | |||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | ||||
LA Shock
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
3
5/24 |
4
5/24 |
5
5/24 |
6
5/24 |
Total |
| 31 | Bertucci, Brayden | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||
| 10 | Dew, Walker | 3.0 | 3.0 | |||||
| 1 | Haslauer, Jonah | 1.2 | 1.2 | |||||
| 44 | Kragle, Brandon | 3.0 | 3.0 | |||||
| 8 | Ledet, Brayden | 2.0 | 2.0 | |||||
| 9 | McNamara, Matthew | 3.0 | 3.0 | |||||
| 18 | Plaisance, Hayden | 5.0 | 5.0 | |||||
| 7 | Tamplain, Jaymes | 1.0 | 1.0 | |||||
| Total | 5.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 22.2 | |
MC Shockers
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
Total | ||||
| 6 | Coe, Josh | 2.0 | 2.0 | |||||
| 23 | Pearson, Kendall | 1.0 | 1.0 | |||||
| 8 | Tyler, Evan | 1.0 | 1.0 | |||||
| 10 | Tyson, Dean | 2.0 | 2.0 | |||||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||||
NLA Columbia
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
3
5/24 |
Total | |||
| 2 | Baughman, Austin | 1.0 | 1.0 | |||||
| 84 | Breeland, Dakota | 1.0 | 1.0 | |||||
| 00 | Carney, Matthew Nikolas | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||||
| 3 | Hobgood, Walker | 1.0 | 1.0 | |||||
| 18 | McDonald, Trace | 3.0 | 3.0 | |||||
| 48 | Miller, Jonathon | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 10 | Stringer, Rodney Jude | 1.0 | 1.0 | |||||
| Total | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | ||||
Pack Baseball
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
Total | ||||
| 18 | Demopulos, Braxton | 4.0 | 4.0 | |||||
| 7 | Owens, Hunter | 3.0 | 3.0 | |||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||||
PC Tigers
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
Total | |||||
| 9 | Miller, Mason | 3.0 | 3.0 | |||||
| Total | 3.0 | 3.0 | ||||||
Ripzz
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
Total | ||||
| 5 | Barcia, Caiden | 1.1 | 1.1 | |||||
| 17 | Louis, Jack | 1.2 | 1.2 | |||||
| 19 | Martin, Cy | 0.1 | 0.1 | |||||
| 4 | Reeves, Kahner | 0.2 | 0.2 | |||||
| Total | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||||
Sharks Baseball
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
Total | |||||
| 10 | Fields, Fred | 2.0 | 2.0 | |||||
| Total | 2.0 | 2.0 | ||||||
Varsity Elite Kirby
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
2
5/24 |
Total | ||||
| 3 | Callender, Christian | 4.0 | 4.0 | |||||
| 10 | Pecue, Clay | 3.0 | 3.0 | |||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||||
Varsity Elite Wall
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/24 |
Total | |||||
| 0 | Whitaker, Latarence | 2.0 | 2.0 | |||||
| Total | 2.0 | 2.0 | ||||||