Hammond, LA
Click Who's Coming For Venue
Battle Of The South
Jun 20-21, 2020
14U-OPEN 60/90 Pitching Report
Division
985 Baseball Celtics
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
3
6/21 |
Total |
| 17 | Davidson, Andrew Crawford | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 5 | Rehage, Chad | 3.0 | 3.0 | ||
| 16 | Russell, Christian | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 12 | Young, Ethan | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 10.2 | |
Bayou Boys
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
Total | |
| 3 | Becnel, Cole | 1.0 | 1.0 | ||
| 18 | Boudreaux, Owen | 1.1 | 0.2 | 2.0 | |
| 21 | Bourg, Kamden | 1.1 | 1.1 | ||
| 8 | Pertuit, Keegan | 3.0 | 3.0 | ||
| 51 | Theriot, Ethan | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||
Crushers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
Total | |
| 27 | Cato, Kannon | 1.0 | 1.0 | ||
| 9 | Cupstid, Ashton | 3.0 | 3.0 | ||
| 8 | Ingram, Joshua | 1.0 | 1.0 | ||
| 13 | Krevolin, Jack | 3.0 | 3.0 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
Franklinton Elite
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
Total | |
| 11 | Pace, Dillon | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 36 | Painter, Grayson | 2.0 | 2.0 | ||
| 13 | Phillips, Cade | 0.2 | 0.2 | ||
| 23 | Smith, Grason | 1.0 | 1.0 | ||
| 22 | Spears, Luke | 1.0 | 1.0 | ||
| 27 | Stafford, Dylan | 1.1 | 1.1 | ||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||
Heat Baseball
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
Total | |
| 13 | benoit, noah | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Cangelosi, Brock | 2.0 | 2.0 | ||
| 23 | passman, jake | 1.0 | 1.0 | ||
| 45 | Rodrigue, Ean | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
Houma Vipers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
3
6/21 |
Total |
| 23 | Bourgeois, Chevy | 2.1 | 2.1 | ||
| 99 | Curole, Austin | 0.1 | 0.1 | ||
| 8 | Doucet, Trey | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Hebert, Brody | 1.0 | 1.0 | ||
| 2 | Kovar, Ethan | 1.2 | 1.2 | ||
| 14 | Weimer, Tyler | 1.2 | 5.0 | 6.2 | |
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
LBA Naturals Blue
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
Total | |
| 34 | Faucheux, Carter | 2.0 | 2.0 | ||
| 21 | Gaudet, Owen | 2.0 | 2.0 | ||
| 8 | Gawlik, Theodore | 1.2 | 1.2 | ||
| 6 | Ibert, Daniel | 0.1 | 0.1 | ||
| 31 | Robichaux, Evan | 0.1 | 0.1 | ||
| 7 | Trosclair, Kevyn-Bryan | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
PC Tigers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
Total | |
| 17 | Moore, Jaden | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Nolen, Lucas | 0.1 | 0.1 | ||
| 7 | Ramagos, Cole | 1.0 | 1.0 | ||
| 35 | Stewart, Brant | 2.2 | 2.2 | ||
| 44 | Thompson, Cohen | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
Varsity Elite Kirby
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/20 |
2
6/20 |
Total | |
| 8 | Beale, Daniel | 0.1 | 0.1 | ||
| 3 | Callender, Christian | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Delaneuville, Griffin | 0.1 | 0.1 | ||
| 21 | Downing, Ayden | 2.0 | 2.0 | ||
| 6 | Ott, Ethan | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Sirk, Cooper | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 2.1 | 4.0 | 6.1 | ||