St Francisville, LA
West Feliciana
Wackin N West Fel
Mar 20-21, 2021
13U-AA 54/80 Pitching Report
Division
LA Nationals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/20 |
2
3/20 |
Total | |||
| 63 | Bickford, David | 3.0 | 3.0 | ||||
| 1 | Schultz, Hayden | 4.0 | 4.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||||
LA Stars Red
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/20 |
2
3/20 |
Total | |||
| 12 | Barr, Brady | 2.0 | 2.0 | ||||
| 8 | CUPIT, JAXSON | 3.0 | 3.0 | ||||
| 88 | Monson, Brody | 2.0 | 2.0 | ||||
| 4 | Stromberg, Grayson | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
LA Velocity
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/20 |
2
3/20 |
3
3/21 |
Total | ||
| 12 | Chustz, Dane | 3.2 | 3.2 | ||||
| 10 | Creel, Brody | 4.0 | 4.0 | ||||
| 28 | Guillot, Gabe | 3.0 | 3.0 | ||||
| 2 | Nolan, Kade | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |||
PC Tigers
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/20 |
2
3/20 |
3
3/21 |
Total | ||
| 2 | David, Bryson | 2.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Landry, Blake | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 1 | Landry, Brogan | 0.2 | 0.2 | ||||
| 10 | Marks, Blaine | 2.0 | 2.0 | ||||
| 3 | Walls, Collin | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 12.2 | |||
Ponchatoula Wave
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/20 |
2
3/20 |
3
3/21 |
4
3/21 |
5
3/21 |
Total |
| 7 | Bankston, Sean | 2.0 | 2.0 | ||||
| 27 | Duhon, Cooper | 0.1 | 1.0 | 1.1 | |||
| 15 | Farris, Michael | 0.2 | 0.2 | ||||
| 5 | McKinney, Jace | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 2 | Palisi, Noah | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | ||
| 3 | Roussel, Dawson | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | |
WF Tribe
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/20 |
2
3/20 |
Total | |||
| 49 | Bigner, Landon | 2.2 | 2.2 | ||||
| 2 | Graham, Carter | 3.0 | 3.0 | ||||
| 1 | Hawkins, Maddox | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Kinabrew, Braden (TY) | 1.1 | 1.1 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||||