Thibodaux, LA
Thibodaux - Turf
Big Dawg Battle! Thibodaux!
Mar 22-23, 2025
12U-AA Pitching Report
Division
Louisiana Royals
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/22 |
2
3/22 |
Total | |
| 5 | Breard, Beau | 1.0 | 1.0 | ||
| 97 | Dragna, Dylan | 2.0 | 2.0 | ||
| 4 | Miller, Maddox | 2.0 | 2.0 | ||
| 11 | Parks, Lewis | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Pearson, Briggs | 1.0 | 1.0 | ||
| 20 | Sanchez, Michael | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 6.0 | 9.0 | ||
New Orleans Jesters
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/22 |
2
3/22 |
3
3/23 |
Total |
| 16 | Blanchard, Chad | 0.1 | 0.1 | ||
| 7 | Dufrene, Coy | 1.0 | 1.0 | ||
| 11 | Gibbs, Luke | 0.1 | 0.1 | ||
| 27 | Grego, Jace | 1.2 | 2.1 | 4.0 | |
| 3 | Hebert, Nolan | 1.1 | 1.1 | ||
| 23 | McCardle, Peter | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 6 | McMyne, Cass | 0.2 | 0.2 | ||
| 9 | Morales, JJ | 2.1 | 2.1 | ||
| 10 | Sanderson, Graham | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 12.2 | |
New Orleans Renegades Blue
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/22 |
2
3/22 |
3
3/23 |
Total |
| 3 | Bethay, Karson | 1.1 | 1.1 | ||
| 22 | Bienvenu, Graedon | 1.1 | 1.1 | ||
| 21 | Burmaster, Christopher | 4.1 | 4.1 | ||
| 1 | Collins, Hudson | 2.0 | 2.0 | ||
| 24 | Gisevius, Spence | 1.2 | 1.2 | ||
| 00 | Ray, Carter | 0.2 | 0.2 | ||
| 9 | Smith, Beau | 3.0 | 3.0 | ||
| 13 | Thomas, Luke | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |
Prospect Baseball
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/22 |
2
3/22 |
3
3/23 |
Total |
| 4 | Chandler, Brecken | 1.2 | 0.1 | 2.0 | |
| 8 | Lacombe, Braysen | 2.1 | 2.1 | ||
| 34 | Mossbarger, SJ | 1.1 | 0.2 | 2.0 | |
| 12 | Poland, Ty | 3.0 | 3.0 | ||
| 5 | Wilkinson, Lane | 4.0 | 4.0 | ||
| Total | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 13.1 | |
S. L. Select - Naquin
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/22 |
2
3/22 |
Total | |
| 14 | Arcement, Landon | 0.1 | 0.1 | ||
| 23 | Burton, Henri | 3.0 | 3.0 | ||
| 1 | Schexnayder, Boston | 2.2 | 2.2 | ||
| 18 | Steele, Blaise | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
UBO LTG Scout
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/22 |
2
3/22 |
3
3/23 |
Total |
| 4 | Baldwin, Eli | 1.1 | 1.1 | ||
| 1 | Bartholomew, Braden | 3.0 | 3.0 | ||
| 11 | Puglis, Tyler | 4.0 | 4.0 | ||
| 21 | Robert, Logan | 1.2 | 6.0 | 7.2 | |
| Total | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |