Hammond, LA
Chappapeela
LA Spring State Championships -Sponsored By Understanding The Word Ministries!
Feb 28 - Mar 1
12U-AAA Pitching Report
Division
Chappapeela Chiefs
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
2/28 |
2
2/28 |
Total | |
| 6 | Bovie, Brycen | 0.2 | 0.2 | ||
| 14 | Foret, Michael | 1.1 | 1.1 | ||
| 0 | Frazier, Kyle | 2.2 | 2.2 | ||
| 27 | Reason, Garrett | 1.1 | 1.1 | ||
| 9 | Spears, Tre | 1.1 | 1.1 | ||
| Total | 4.0 | 3.1 | 7.1 | ||
Jesters
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
2/28 |
2
2/28 |
3
3/1 |
Total |
| 1 | Duong, Noah | 1.0 | 1.0 | ||
| 27 | Grego, Jace | 1.1 | 1.1 | ||
| 3 | Hebert, Nolan | 2.1 | 2.1 | ||
| 4 | Heymann, Parker | 4.1 | 4.1 | ||
| 23 | McCardle, Peter | 1.2 | 0.2 | 2.1 | |
| 6 | McMyne, Cass | 1.0 | 1.0 | ||
| 10 | Sanderson, Graham | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
Nola Sun Devils - Ledet
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
2/28 |
2
2/28 |
3
3/1 |
Total |
| 9 | Dabdoub, Max | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | Deslatte, Colton | 2.0 | 2.0 | ||
| 19 | Godbold, Lincoln | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Laughlin, Carter | 1.1 | 3.1 | 4.2 | |
| 13 | Rodriguez, Roman | 2.2 | 2.2 | ||
| 6 | Roussel, Remy | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |
Riptide Baseball
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
2/28 |
2
2/28 |
Total | |
| 12 | Arcement, Conner | 3.0 | 3.0 | ||
| 2 | Ashby, Taylor | 2.1 | 2.1 | ||
| 8 | Derry, Wakelan | 1.2 | 1.2 | ||
| 99 | Fazzio, Jase | 1.0 | 1.0 | ||
| 4 | Laigast, Luc | 2.0 | 2.0 | ||
| 15 | Melerine, Ryan | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 6.0 | 5.0 | 11.0 | ||
S.L. Select - Louviere
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
2/28 |
2
2/28 |
3
3/1 |
Total |
| 9 | Belanger, Aaron | 2.0 | 2.0 | ||
| 6 | Callahan, Aiden | 3.0 | 3.0 | ||
| 21 | Duthu, Talen | 2.0 | 2.0 | ||
| 5 | Kedzierski, John Paul | 1.0 | 1.0 | ||
| 14 | Pickard, Brooks | 0.1 | 0.1 | ||
| 13 | Renfroe, Britt | 0.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 18 | Williams, Kaden | 3.0 | 3.0 | ||
| Total | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | |
TC Twins
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
2/28 |
2
2/28 |
3
3/1 |
Total |
| 11 | Dean, Jax | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 14 | Laborde, Colt | 1.0 | 1.0 | ||
| 20 | Lassere, Hudson | 2.0 | 2.0 | ||
| 4 | Milliken, Preston | 1.0 | 1.0 | ||
| 44 | Simon, Hudson | 2.0 | 2.0 | ||
| 1 | Slicker, Ryan | 3.0 | 3.0 | ||
| Total | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |