Hammond, LA
Chappapeela
Sluggin N Da Swamps!
Mar 7-8
12U-AAA Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
Total | ||
| 16 | Baker, Bentley | 0.1 | 0.1 | |||
| 1 | Billiot, Tanner | 1.2 | 1.2 | |||
| 3 | Blank, Graham | 1.2 | 1.2 | |||
| 14 | Kern, Tanner | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Talbot, John | 2.1 | 2.1 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||
Chappapeela Chiefs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
Total | ||
| 0 | Frazier, Kyle | 2.0 | 2.0 | |||
| 27 | Reason, Garrett | 3.0 | 3.0 | |||
| 1 | Roth, Ty | 3.0 | 3.0 | |||
| 9 | Spears, Tre | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 5.0 | 3.1 | 8.1 | |||
Diamond Baseball-Gold
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
3
3/8 |
Total | |
| 8 | Armstrong, Luke | 2.1 | 2.1 | |||
| 13 | Luciano Reyes, Jeremiah | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 5 | Pacheco, Yenrick | 3.0 | 3.0 | |||
| 23 | Pena, Jahn | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | ||
Ducks Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
Total | ||
| 50 | Babin, Zane | 0.1 | 0.1 | |||
| 24 | Dilorenzo, Cohen | 3.0 | 3.0 | |||
| 11 | Nelson, Beau | 0.1 | 0.1 | |||
| 23 | Saucier, Austin | 2.2 | 2.2 | |||
| Total | 3.0 | 3.1 | 6.1 | |||
LA Boom Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
Total | ||
| 9 | Bourgeois, Julien | 2.2 | 2.2 | |||
| 17 | Foster, Mason | 1.1 | 1.1 | |||
| 7 | Moore, Kellen | 2.1 | 2.1 | |||
| 2 | Solar, Hudson | 2.2 | 2.2 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
Louisiana Lions
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
Total | ||
| 66 | beeson, Tucker | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | CROCHET, CARSON | 1.1 | 1.1 | |||
| 12 | Goza, Marshall | 0.2 | 0.2 | |||
| 1 | Johnston, River | 0.1 | 0.1 | |||
| 2 | Kline, Dylan | 3.0 | 3.0 | |||
| 3 | Langlais, Kaison | 2.2 | 2.2 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
NO Renegades - Demoruelle
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
3
3/8 |
Total | |
| 27 | Demoruelle, Colby | 0.2 | 0.2 | |||
| 96 | Dip, Hasim | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 17 | Larrahondo, Brody | 1.1 | 1.1 | |||
| 22 | Leblanc, Tristan | 0.1 | 0.1 | |||
| 13 | Pettus, Brody | 3.0 | 3.0 | |||
| 2 | Senia, Jensen | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Nola Renegades Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
3
3/8 |
Total | |
| 22 | Bienvenu, Graedon | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Burmaster, Christopher | 0.2 | 0.2 | |||
| 1 | Collins, Hudson | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Matherne, Kooper | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Smith, Beau | 1.2 | 1.2 | |||
| 23 | Stropolo, Graham | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Thomas, Luke | 0.1 | 0.1 | |||
| 11 | Tillman, Boyce | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 7.1 | ||
Nola Sun Devils
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
3
3/8 |
4
3/8 |
Total |
| 15 | Binder, Joseph | 4.0 | 4.0 | |||
| 4 | Frazier, Lenny | 4.0 | 4.0 | |||
| 10 | LeBlanc, Graham | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Parra, Ian | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 12 | Tranchina, Colton | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Vincent, Hudson | 4.0 | 4.0 | |||
| Total | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
RBI Academy
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
3
3/8 |
Total | |
| 12 | Aikman, Maximus | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | Braud, Landry | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Core, Briar | 2.0 | 2.0 | |||
| 25 | Lormand, Jordan | 1.2 | 1.2 | |||
| 17 | Manuel, Brody | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Murla, Jett | 0.1 | 0.1 | |||
| 8 | Phelps, Cole | 2.0 | 2.0 | |||
| 6 | Sakowski, Stanley | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | ||
TC Twins
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/7 |
2
3/7 |
Total | ||
| 14 | Laborde, Colt | 1.1 | 1.1 | |||
| 20 | Lassere, Hudson | 2.2 | 2.2 | |||
| 4 | Milliken, Preston | 2.0 | 2.0 | |||
| 1 | Slicker, Ryan | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||