Hammond, LA
Chappapeela
Noah's Ark Classic II
Mar 28-29
11U-AA Pitching Report
Division
6 Rings Hurricanes
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
Total | |
| 44 | Currier, Isaac | 0.2 | 0.2 | ||
| 4 | Horridge, Brady | 4.0 | 4.0 | ||
| 3 | Liner, Jefferson | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Pate, Samuel | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
Gonzales Tigers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
3
3/29 |
Total |
| 10 | Hodgkins, Hunter | 3.0 | 3.0 | ||
| 5 | Lemoine, Eli | 0.2 | 0.2 | ||
| 9 | McIntire, Wade | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Roberie, Hudson | 1.1 | 1.1 | ||
| 18 | Weber, Cade | 0.2 | 1.1 | 2.0 | |
| Total | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
Hammond Yankees-Clark
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
3
3/29 |
Total |
| 10 | Barney, Jace | 1.2 | 1.2 | ||
| 13 | Chavarria, Nathan | 0.2 | 0.2 | ||
| 8 | Clark, Tucker | 1.0 | 1.0 | ||
| 3 | Lee, Easton | 1.2 | 1.1 | 3.0 | |
| 23 | Payne, Brayden | 2.0 | 2.0 | ||
| 1 | Plauche, Reid | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Thornton, Eli | 0.1 | 0.1 | ||
| 29 | Williams, Carsen | 1.1 | 1.1 | ||
| Total | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | |
La Diamond Cutters
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
3
3/29 |
Total |
| 1 | Collins, Kolya | 4.0 | 4.0 | ||
| 22 | Cotton, Weston | 1.2 | 1.2 | ||
| 7 | Smith, Briecen | 0.1 | 0.1 | ||
| 11 | Spears, Braylin | 2.1 | 2.1 | ||
| 8 | Strahan, Dawson | 2.2 | 2.2 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
Mandeville Revolution
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
3
3/29 |
Total |
| 16 | Black, Deacon | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Decuir, Rowan | 3.0 | 3.0 | ||
| 7 | Legendre, Cade | 2.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 1 | Maddox, Baylor | 1.0 | 1.0 | ||
| 50 | Meteer, John | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
N.O. Sun Devils
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
Total | |
| 14 | Becnel, Tycen | 2.0 | 2.0 | ||
| 21 | Burkhardt, Julian | 0.2 | 0.2 | ||
| 4 | Fisher, Jax | 1.0 | 1.0 | ||
| 17 | Li, Stephen | 2.0 | 2.0 | ||
| 18 | Ronquille, Philip | 2.1 | 2.1 | ||
| 22 | Vicknair, Wren | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||
NOR Cardinals
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
3
3/29 |
Total |
| 14 | Chateau, Arthur | 2.0 | 2.0 | ||
| 19 | DIAZ, AIDEN | 1.2 | 1.2 | ||
| 17 | Herbert, Cameron | 2.0 | 2.0 | ||
| 15 | Lemoine, Paul | 2.0 | 2.0 | ||
| 5 | Mancheski, Andrew | 2.0 | 2.0 | ||
| 8 | Riehm, Ryan | 5.0 | 5.0 | ||
| Total | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 14.2 | |
Northshore Elite
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
Total | |
| 6 | Bakay, Ryan | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Buck, Bode | 1.0 | 1.0 | ||
| 11 | Deloach, Brody | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Hickman, Jeffrey | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Lockwood, Cooper | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Lockwood, Parker | 1.0 | 1.0 | ||
| 13 | Paille, James “Kash” | 1.0 | 1.0 | ||
| 2 | Patterson, Jonah | 1.0 | 1.0 | ||
| 22 | Scully, Ty | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||
Northshore Impact
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
Total | |
| 8 | Dugas, Max | 2.0 | 2.0 | ||
| 99 | Nolan, Patrick | 2.0 | 3.2 | 5.2 | |
| Total | 4.0 | 3.2 | 7.2 | ||
Stitches
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/28 |
2
3/28 |
Total | |
| 22 | Dugas, Ethan | 3.0 | 3.0 | ||
| 99 | Fruge, Reed | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Laurent, Scott | 0.2 | 0.2 | ||
| 31 | Tassin, Blake | 2.1 | 2.1 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||