Hammond, LA

Chappapeela

Noah's Ark Classic II

Mar 28-29

Division

Ducks Baseball

# Player 1
3/28
2
3/28
Total
12 Callais, Gunner 3.0 3.0
24 Dilorenzo, Cohen 2.0 2.0
11 Nelson, Beau 1.0 1.0
23 Saucier, Austin 3.0 3.0
Total 4.0 5.0 9.0

Knights BR Daugherty

# Player 1
3/28
2
3/28
Total
7 Barber, Holt 3.0 3.0
17 Ledet, Henry 1.0 1.0
23 Ledet, Willis 2.0 2.0
27 Schexnayder, Gabe 2.0 2.0
33 Smith, Luke 2.0 2.0
Total 5.0 5.0 10.0

LA Bulls - Black

# Player 1
3/28
2
3/28
3
3/29
4
3/29
Total
33 Crowder, Lawson 1.0 1.0 2.0
18 Duplessis, Zayne 4.0 4.0
15 Hohl, Liam 5.0 5.0
23 Howard, Carter 1.0 1.0
12 Pourciau, Rowan 4.0 4.0
3 Sparacino, Gio 2.0 2.0
Total 5.0 4.0 4.0 5.0 18.0

La Diamond Cutters

# Player 1
3/28
2
3/28
Total
00 Castleberry, Myles 2.0 2.0
25 Dahl, Donald 1.1 1.1
23 Levi, Ashed 1.2 1.2
7 Magee, Jaxen 0.1 0.1
3 Montelaro, Kylan 1.2 1.2
11 Morgan, Dexter 0.2 0.2
16 Young, Levi 0.2 0.2
Total 5.0 3.1 8.1

LAK Lugnuts - CN

# Player 1
3/28
2
3/28
3
3/29
4
3/29
Total
3 ENGQUIST, HAYES 2.2 2.2
42 Ernest, King 0.2 0.2
99 Foreman, Cooper 0.1 0.1
8 Gerhart, Canon 1.0 0.2 1.2
9 HAY, HUTCHINSON 0.1 0.1
7 McConnell, Cullen 3.0 0.1 3.1
22 Rivet, Pierson 1.1 1.1
13 SHANE, SILAS 1.2 1.1 3.0
Total 3.0 5.0 3.0 2.1 13.1

MYB Gators - Green

# Player 1
3/28
2
3/28
3
3/29
Total
8 Hobbs, Collin 3.1 3.1
24 Jackson, Luke 4.0 4.0
17 McDougall, Nolan 1.0 1.0
10 Moore, Dax 1.2 1.2
7 Moss, Brayden 4.0 4.0
9 Pettavino, Stephen 1.0 1.0
Total 5.0 5.0 5.0 15.0

Nola Renegades Blue

# Player 1
3/28
2
3/28
3
3/29
Total
3 Bethay, Karson 2.0 2.0
22 Bienvenu, Graedon 2.0 2.0
21 Burmaster, Christopher 2.2 2.2
4 Matherne, Kooper 2.1 2.1
23 Stropolo, Graham 3.2 3.2
13 Thomas, Luke 1.0 1.0
11 Tillman, Boyce 0.1 0.1
Total 5.0 5.0 4.0 14.0

TC Twins

# Player 1
3/28
2
3/28
Total
11 Dean, Jax 1.0 1.0
14 Laborde, Colt 0.1 0.1
20 Lassere, Hudson 2.0 2.0
12 Mitchell, De'Andre 2.0 2.0
44 Simon, Hudson 2.0 2.0
1 Slicker, Ryan 0.2 0.2
Total 4.0 4.0 8.0