Hammond, LA
Chappapeela
He Has Risen! Sat Only!
Apr 4
NEW BACK PARKING LOT IS NOW OPEN
3/28/2026 5:07 PM
• Take Old Covington Highway
• Turn onto Pate Lane
• Direct access to back parking
11U-AA Pitching Report
Division
La Shockers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/4 |
2
4/4 |
3
4/4 |
Total |
| 10 | Amacker, Brody | 1.1 | 1.1 | ||
| 17 | Berthelot, Cooper | 1.2 | 1.2 | ||
| 12 | Hayden, Parker | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Jackson, Colston | 1.0 | 1.0 | ||
| 30 | Sumrall, Bo | 3.0 | 3.0 | ||
| 23 | Wolfe, Edison | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
La Shockers 10U
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/4 |
2
4/4 |
3
4/4 |
Total |
| 18 | earnest, Gabriel | 0.2 | 0.2 | ||
| 1 | Fedrick, Lofton | 3.0 | 3.0 | ||
| 5 | Hoffman, Ryder | 1.1 | 1.1 | ||
| 24 | Monistere, Remy | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
NOR Cardinals
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/4 |
2
4/4 |
3
4/4 |
Total |
| 14 | Chateau, Arthur | 2.0 | 2.0 | ||
| 99 | Hafford, Hayden | 3.0 | 3.0 | ||
| 7 | Hartley, Sawyer | 1.0 | 1.0 | ||
| 17 | Herbert, Cameron | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Riehm, Ryan | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
Northshore Impact
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/4 |
2
4/4 |
Total | |
| 44 | Butler, Daniel | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Dugas, Max | 3.0 | 3.0 | ||
| 9 | Hebert, Jett | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | ||
Outlaws Baseball - Red
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/4 |
2
4/4 |
3
4/4 |
Total |
| 31 | Chassaing, Mason | 0.2 | 0.2 | ||
| 9 | Gray, Ryder | 0.1 | 0.1 | ||
| 25 | Monte, Clayton | 1.2 | 1.2 | ||
| 7 | Ruiz, Camden | 0.1 | 0.1 | ||
| 18 | Theriot, Tucker | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| Total | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
Pelicans - Beatty
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/4 |
2
4/4 |
Total | |
| 4 | Bryan, Bryson | 1.1 | 1.1 | ||
| 9 | Medine, Stewart | 1.0 | 1.0 | ||
| 11 | Pate, Mason | 2.1 | 2.1 | ||
| 55 | Tucker, Koda | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 2.1 | 3.0 | 5.1 | ||
Tri-City Sluggers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/4 |
2
4/4 |
Total | |
| 15 | Alleman, Bentley | 1.0 | 1.0 | ||
| 10 | Hernández, Jonathan | 0.1 | 0.1 | ||
| 11 | rivera, Guillermo | 0.2 | 0.2 | ||
| 47 | White, Cayden | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||