Hammond, LA
Chappapeela
Cinco-De-Swingo! Powered by Cheramie Farms
May 2-3
10U-AA Pitching Report
Division
6 Rings Hurricanes
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
Total | |
| 5 | Dupepe, Holt | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Petersen, Ezra | 0.1 | 0.1 | ||
| 6 | Spicuzza, Lorenzo | 2.2 | 2.2 | ||
| 8 | Tran, Nathan | 3.0 | 3.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
Hammond Yankees - Hills
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
3
5/3 |
Total |
| 8 | Bergeron, Julian | 4.0 | 4.0 | ||
| 6 | Favaloro, Reese | 1.1 | 1.1 | ||
| 7 | Giardina, Mark | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | Ricks, John | 1.0 | 1.0 | ||
| 11 | Wald, Landry | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
La Havoc - Clemons
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
3
5/3 |
Total |
| 10 | Casadaban, Micheal | 0.2 | 0.2 | ||
| 28 | Coakley, Brantley | 0.2 | 0.2 | ||
| 32 | Evans, Bobby | 3.0 | 3.0 | ||
| 22 | Hingle, Brantley | 1.0 | 1.0 | ||
| 47 | Jenkins, Rowan | 1.0 | 1.0 | ||
| 99 | Sharp, Connor | 1.0 | 1.0 | ||
| 2 | Woodard, Elijah | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | |
La Nationals
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
Total | |
| 10 | Broussard, Ayden | 0.1 | 0.1 | ||
| 17 | Dunn, Lawson | 3.0 | 3.0 | ||
| 30 | Milazzo, Dakota | 1.0 | 1.0 | ||
| 99 | Reyes, Baylor | 1.1 | 1.1 | ||
| 8 | Settoon, Eli | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 4.0 | 2.1 | 6.1 | ||
La Storm - Broussard
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
3
5/3 |
Total |
| 7 | Adams, Hudson | 1.0 | 1.0 | ||
| 11 | BROUSSARD, OWEN | 1.0 | 1.0 | ||
| 9 | Brown, Aiden | 1.1 | 1.1 | ||
| 35 | Jacob, Jules | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Morvant, Cruz | 2.0 | 2.0 | ||
| 5 | Musacchia, Rivers | 0.2 | 0.2 | ||
| 47 | Sikora, Jake | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | Vaccaro, Myles | 1.1 | 1.1 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
Louisiana Angels
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
3
5/3 |
Total |
| 22 | Gilpin, Charlie | 3.0 | 3.0 | ||
| 4 | Richard, Chris | 5.0 | 5.0 | ||
| 42 | Williams, Bowen | 4.0 | 4.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | |
MYB Gators
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
Total | |
| 1 | Coxe, Thomas | 1.0 | 1.0 | ||
| 2 | Lawson, Blaine | 1.0 | 1.0 | ||
| 24 | Olver, Brayden | 1.0 | 1.0 | ||
| 10 | Topey, Hunter | 3.0 | 3.0 | ||
| 21 | Young, Briggs | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
NOLA Chill
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
3
5/3 |
Total |
| 16 | Berry, Charlie | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 44 | Buchtel, Clark | 3.0 | 3.0 | ||
| 1 | Cresson, Gray | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | Fay, Michael | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
Nola Sun Devils
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
3
5/3 |
Total |
| 8 | Bauer, Kyle | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Dick, Easton | 3.0 | 3.0 | ||
| 11 | McCauley, Collin | 2.0 | 2.0 | ||
| 22 | Stouder, Cole | 3.0 | 3.0 | ||
| Total | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | |
S.L. Select - Chaisson
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
Total | |
| 11 | Cheramie, Lane | 2.0 | 2.0 | ||
| 32 | Harrington, Brooks | 0.2 | 0.2 | ||
| 27 | Harrington, Hudson | 2.0 | 2.0 | ||
| 25 | Pickard, Lane | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Toups, Kaleb | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
Wow Factor 365
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/2 |
2
5/2 |
3
5/3 |
Total |
| 7 | Kunc, Hudson | 5.0 | 5.0 | ||
| 1 | Morise, Tate | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | Stogner, Braiden | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | |