Hammond, LA
Chappapeela
Southside Bayou Bash! Powered by Cheramie Farms
May 30-31
12U-OPEN Pitching Report
Division
Ascension Select
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
Total | ||
| 5 | Black, Reid | 2.2 | 2.2 | ||||
| 4 | Bourgeois, Baylor | 3.0 | 3.0 | ||||
| 23 | Campbell, Presley | 2.0 | 2.0 | ||||
| 13 | Guillory, Tripp | 3.0 | 3.0 | ||||
| 6 | Hammonds, Max | 1.2 | 0.1 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 12.2 | |||
Hitmen
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
4
5/31 |
Total | |
| 17 | Berry, Kohl | 1.0 | 1.0 | ||||
| 14 | Fonseca, Landon | 2.0 | 2.0 | ||||
| 20 | Fontenot, Jackson | 0.1 | 0.1 | ||||
| 23 | Green, Andrew | 1.0 | 1.0 | ||||
| 30 | Hardin, David | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Kenney, Jett | 1.0 | 1.0 | ||||
| 13 | Kirzner, Charlie | 2.0 | 2.0 | ||||
| 11 | Marengo, Cameron | 0.2 | 4.0 | 4.2 | |||
| 00 | Paul, Nash | 1.0 | 1.0 | ||||
| 99 | Paul, Wyatt | 1.0 | 1.0 | ||||
| 27 | Sandman, Luke | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | ||
Jesters
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
Total | ||
| 16 | Blanchard, Chad | 2.1 | 2.1 | ||||
| 3 | Hebert, Nolan | 0.1 | 0.2 | 1.0 | |||
| 4 | Heymann, Parker | 0.2 | 0.2 | ||||
| 23 | McCardle, Peter | 1.2 | 3.1 | 5.0 | |||
| 6 | McMyne, Cass | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |||
Knights BR Daugherty
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | |||
| 16 | Bonadona, Mason | 2.1 | 2.1 | ||||
| 8 | Camel, Hudson | 3.0 | 3.0 | ||||
| 17 | Ledet, Henry | 1.1 | 1.1 | ||||
| 27 | Schexnayder, Gabe | 2.0 | 2.0 | ||||
| 33 | Smith, Luke | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
Louisiana Lions
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | |||
| 6 | Burke, Thomas | 1.2 | 1.2 | ||||
| 8 | Cox, Corbin | 1.1 | 1.1 | ||||
| 4 | CROCHET, CARSON | 0.2 | 0.2 | ||||
| 3 | Langlais, Kaison | 2.1 | 2.1 | ||||
| 13 | Pagel, Camron | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||
N.O. Spice
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | |||
| 10 | Booher, Connor | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Harmon, Luke | 1.0 | 1.0 | ||||
| 11 | Impastato, Vincent | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | LeRouge, Finnley | 1.0 | 1.0 | ||||
| 16 | Locascio, Cooper | 1.0 | 1.0 | ||||
| 15 | Roth, Payton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 47 | Sellars, Myles | 2.0 | 2.0 | ||||
| 21 | Wilson, Hinton | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
Nola Chill
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | |||
| 16 | Glasgow, Cameron | 2.0 | 2.0 | ||||
| 12 | Hecker, Henry | 2.1 | 2.1 | ||||
| 5 | Nunez, Benjamin | 0.2 | 0.2 | ||||
| 34 | O’Neal, Finn | 0.1 | 0.1 | ||||
| 41 | Spitale, Joseph | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Taylor, Aiden | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
Nola Naturals Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
4
5/31 |
Total | |
| 13 | Band, Weiss | 1.1 | 1.1 | ||||
| 3 | Bolden, Isaiah | 0.2 | 0.2 | ||||
| 16 | Dugars, Robert | 2.2 | 5.0 | 7.2 | |||
| 27 | Newman, Theodore | 2.0 | 2.1 | 4.1 | |||
| 12 | Price, Daniel | 0.1 | 0.1 | ||||
| 42 | Walker, Channing | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.1 | 15.1 | ||
Nola Renegades - Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | |||
| 3 | Bethay, Karson | 0.1 | 0.1 | ||||
| 1 | Collins, Hudson | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||
| 00 | Ray, Carter | 4.2 | 4.2 | ||||
| 9 | Smith, Beau | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||||
Nola Renegades - Demoruelle
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
Total | ||
| 24 | Breaux, Tatum | 1.0 | 1.0 | ||||
| 17 | Larrahondo, Brody | 5.0 | 5.0 | ||||
| 22 | Leblanc, Tristan | 2.0 | 2.0 | ||||
| 13 | Pettus, Brody | 3.1 | 3.1 | ||||
| 7 | Sands, Tyler | 0.2 | 0.2 | ||||
| 28 | Todd, Josh | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |||
Nola Renegades - Red
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
4
5/31 |
5
5/31 |
Total |
| 6 | Cooper, Shaun | 2.0 | 2.0 | ||||
| 17 | DeJean, Jack | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 7 | Jurado, Graydon | 1.0 | 1.0 | ||||
| 45 | Kimble, Kolt | 2.2 | 1.0 | 3.2 | |||
| 32 | Leaber, Max | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
| 20 | PERRET, GAVIN | 2.0 | 2.0 | ||||
| 3 | Rodrigue, Whitney | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Roth, Cameron | 1.1 | 1.0 | 2.1 | |||
| 33 | Winn, Jaxon | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | |
Northshore Heaters
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | |||
| 12 | Caballero, Brant | 0.1 | 0.1 | ||||
| 8 | Fluitt, Lane | 3.1 | 3.1 | ||||
| 34 | Jordan, Ryan | 0.1 | 0.1 | ||||
| 3 | Landry, Anthony | 1.0 | 1.0 | ||||
| 7 | Ruiz, Luke | 0.2 | 0.2 | ||||
| 50 | Wilkes, Easton | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
RBI Academy
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | |||
| 12 | Aikman, Maximus | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Braud, Landry | 3.0 | 3.0 | ||||
| 22 | Core, Briar | 1.0 | 1.0 | ||||
| 25 | Lormand, Jordan | 1.0 | 1.0 | ||||
| 6 | Sakowski, Stanley | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
Traction Canes Black
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
Total | ||
| 7 | Brunson, Drake | 2.0 | 3.1 | 5.1 | |||
| 31 | Falgoust, Nash | 2.2 | 2.2 | ||||
| 1 | Landor, Jayven | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |||
| 10 | Madison, Pierce | 2.0 | 2.0 | ||||
| 13 | McClure, Nash | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
| 42 | Vollenweider, Judson | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 3.1 | 5.0 | 4.0 | 12.1 | |||