Houma, LA

Bayou Country

South LA Turf Bonanza!

Apr 11-12

Division

Ascension Select White

# Player 1
4/11
2
4/11
3
4/12
Total
23 amadee, knox 3.0 3.0
15 Juban, Rowen 3.0 3.0
24 Leake, Maddox 1.0 3.0 4.0
12 Lee, Austin 1.0 1.0
27 Vicknair, Blaize 1.0 1.0
Total 5.0 3.0 4.0 12.0

Bayou Bengals

# Player 1
4/11
2
4/11
3
4/12
Total
16 Baker, Bentley 0.2 0.2
1 Billiot, Tanner 1.0 1.0
00 Cortez, Cy 0.2 0.2
18 Myers, Beau 2.0 2.0
2 Porche, Brandt 1.1 1.1
4 Richard, Christopher 0.2 0.2
10 Scioneaux, Jarett 1.2 1.2
11 Talbot, John 4.0 4.0
Total 3.0 5.0 4.0 12.0

Diamond Baseball-Gold

# Player 1
4/11
2
4/11
Total
8 Armstrong, Luke 4.0 4.0
6 Louviere, Rowan 1.0 1.0
23 Pena, Jahn 4.0 4.0
2 Ross, Brayden 0.2 0.2
10 Taullie, Jaxon 0.1 0.1
Total 5.0 5.0 10.0

Farm System Prospects

# Player 1
4/11
2
4/11
3
4/12
4
4/12
Total
12 Authement, Brody 3.0 3.0
27 Boone, Peyton 5.0 5.0
8 Bourgeois, Jake 2.0 2.0
15 Liner, Trace 1.0 3.0 4.0
13 McGraw, Blake 1.0 1.0
10 Soudelier, John Luke 2.0 3.0 5.0
Total 6.0 5.0 3.0 6.0 20.0

Jesters

# Player 1
4/11
2
4/11
3
4/12
4
4/12
Total
11 Gibbs, Luke 4.0 4.0
27 Grego, Jace 3.1 3.1
3 Hebert, Nolan 1.2 1.2
4 Heymann, Parker 4.0 4.0
23 McCardle, Peter 2.2 2.2
6 McMyne, Cass 0.2 0.2
9 Morales, JJ 0.2 2.0 2.2
Total 4.0 5.0 4.0 6.0 19.0

LBA Naturals Blue

# Player 1
4/11
2
4/11
Total
29 Breaux, Karter 1.2 1.2
28 Gravois, Michael 2.0 2.0
2 Lipari, John 2.1 2.1
9 Matherne, Reid 3.0 3.0
26 Szush, Austin 1.0 1.0
Total 5.0 5.0 10.0

Nola Renegades - Blue

# Player 1
4/11
2
4/11
3
4/12
Total
22 Bienvenu, Graedon 0.1 0.1
21 Burmaster, Christopher 3.0 3.0
1 Collins, Hudson 1.1 1.1
4 Matherne, Kooper 2.0 2.0 4.0
9 Smith, Beau 0.2 0.2
23 Stropolo, Graham 2.0 2.0
13 Thomas, Luke 0.2 0.2
11 Tillman, Boyce 3.0 3.0
Total 5.0 5.0 5.0 15.0

RBI Wildcats Black

# Player 1
4/11
2
4/11
Total
12 descant, will 1.0 1.0
10 Dupre, Noah 3.0 3.0
9 Lege, Maddux 2.0 2.0
30 Simon, Thai 2.0 2.0
11 Stelly, Reid 1.1 1.1
Total 4.1 5.0 9.1

S.L. Select - Louviere

# Player 1
4/11
2
4/11
Total
9 Belanger, Aaron 2.0 2.0
6 Callahan, Aiden 0.1 0.1
10 Harvey, Kobe 0.1 0.1
13 Renfroe, Britt 1.2 1.2
12 Sampey, Carter 0.1 0.1
18 Williams, Kaden 2.0 2.0
Total 4.0 2.2 6.2