Hammond, LA
Chappapeela
Mashing For Our Military - Hammond!
Nov 7-8
10U-AA Pitching Report
Division
Ascension Roosters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
3
11/8 |
Total | |
| 1 | Arnold, Maddox | 0.2 | 0.2 | |||
| 8 | Hughes, Rafe | 0.1 | 0.1 | |||
| 21 | Leonard, Uriah | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Pino, Colton | 4.0 | 4.0 | |||
| 47 | Toruno, Jace | 4.0 | 4.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Chappapeela Chiefs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 3 | Alexander, Nash | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Caves, Bryce | 1.0 | 1.0 | |||
| 14 | Collins, Niles | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Dillon, Ryan | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | Marcantel, Hayden | 0.1 | 0.1 | |||
| 9 | Milliken, Kyler | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Murphy, Gabriel | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.1 | 6.1 | |||
LA Colt .45s
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
3
11/8 |
4
11/8 |
Total |
| 2 | Carriere, Rawlin | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 4.2 | |
| 23 | Dill, Maddox | 3.1 | 3.1 | |||
| 3 | Doell, Jameson | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 22 | Faucheux, Landon | 3.0 | 3.0 | |||
| 10 | Lanaux, Locke | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Lucich, Kohen | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
La Havoc - Price
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 1 | Gill, Tristian | 1.2 | 1.2 | |||
| 3 | Perilloux, Levi | 3.0 | 3.0 | |||
| 23 | Price, Liam | 0.1 | 0.2 | 1.0 | ||
| 5 | Rivere, Ashton | 0.2 | 0.2 | |||
| 21 | Williams, Braylon | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 4.0 | 3.2 | 7.2 | |||
LA Kings
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
3
11/8 |
Total | |
| 03 | Bourque, Cruz | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 47 | David, Luke-Patrick | 2.1 | 2.1 | |||
| 15 | Hernandez, Ian | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Hoffpauir, Isaac | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Jones, Brixton | 1.2 | 1.2 | |||
| 23 | Marks, Reid | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | ||
Louisiana Kinetic Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 12 | Crowe, Abel | 2.1 | 2.1 | |||
| 7 | Morin, Easten | 2.2 | 2.2 | |||
| 25 | Stewart, Hudson | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Stowers, Carter | 0.1 | 0.1 | |||
| 67 | Wheat, Brennen | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.1 | 9.1 | |||
Louisiana Stars - Laakso
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 5 | Arnold, Graham | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | CARROLL, William | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Grigsby, Reese | 0.2 | 0.2 | |||
| 2 | PERRAULT, CARSON | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | ROBINSON, BURNS | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
MYB Gators - Navy
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
3
11/8 |
4
11/8 |
Total |
| 13 | Boyce, Patrick | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Callahan, Matthew | 2.0 | 2.0 | |||
| 47 | Carnegie, James | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 22 | Gallardo, Elijah | 1.1 | 1.1 | |||
| 17 | Lusk, Michael | 2.2 | 2.2 | |||
| 1 | Mariakis, Bryce | 2.0 | 2.0 | |||
| 10 | Matthews, Samuel | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | woods, mason | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
Party Animals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 7 | Carlin, Noah | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | Domingue, Uriah | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Garcia, Zander | 1.1 | 1.1 | |||
| 44 | HARRELL, CHRISTIAN | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Manno, Christopher | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | McGinnis, Bransen | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.1 | 7.1 | |||
Renegades United
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 99 | Perrin, Aiden | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Sakla, Elliott | 3.2 | 3.2 | |||
| 5 | Tanory, Matthew | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 1.2 | 4.0 | 5.2 | |||
Saints - Bozeman
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
3
11/8 |
Total | |
| 2 | Bozeman, Benjamin | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Creed, Cohen | 1.1 | 1.1 | |||
| 99 | Davis, Nolan | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Newsome, Nox | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Nolting, John Eric | 0.2 | 0.2 | |||
| 5 | South, Shepard | 1.0 | 1.0 | |||
| 82 | White, Dakota | 1.2 | 1.2 | |||
| 18 | Wynne, Cooper | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 2.2 | 11.2 | ||
The Diamond Preauxs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
3
11/8 |
Total | |
| 26 | Hardy, Justin | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Payne, Jansen | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 44 | Signorelli, Carter | 0.1 | 3.0 | 3.1 | ||
| 1 | Simon, Ryker | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Travis, Bentley | 1.2 | 1.2 | |||
| 10 | Woods, Aston | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Voodoo Baseball - Gold
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 7 | Beck, Landon | 1.2 | 1.2 | |||
| 8 | Bijeaux, Kase | 1.1 | 1.1 | |||
| 18 | Bourque, Kole | 2.0 | 2.0 | |||
| 10 | Clement, Rhett | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | McCormick, Owen | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |||
Westside Warriors
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/7 |
2
11/7 |
Total | ||
| 1 | Fitzgerald, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | Fitzgerald, Luke | 1.2 | 1.2 | |||
| 8 | Schexnayder, Lane | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||