Hammond, LA
Click Who's Coming For Venue
Gulf Coast Sring State Championships
May 30-31, 2020
10U-AAA Pitching Report
Division
Bayou Bulls Red
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | ||||
| 20 | Campbell, Titus | 4.0 | 4.0 | |||||
| 23 | Forbes, Bryce | 0.1 | 0.1 | |||||
| 1 | Guidry, Brennan | 1.0 | 1.0 | |||||
| 27 | Jackson, Nathan | 0.2 | 0.2 | |||||
| 25 | Sparks, Gage | 5.0 | 5.0 | |||||
| Total | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |||||
Big Easy Braves
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | ||||
| 33 | Chaix, Brennan | 1.2 | 1.2 | |||||
| 3 | Couret, Cooper | 1.1 | 1.1 | |||||
| 7 | Delatte, Jace | 1.0 | 1.0 | |||||
| 15 | Gadola, Christian | 1.2 | 1.2 | |||||
| 10 | Nugent, Kyle | 1.1 | 1.1 | |||||
| 8 | Stuprich, Bryce | 1.0 | 1.0 | |||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||||
Crescent City Hooks
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
4
5/31 |
Total | ||
| 4 | Dugas, Landyn | 3.0 | 3.0 | |||||
| 7 | DUHE, BRODY | 1.2 | 1.2 | |||||
| 17 | Hale, Sawyer | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||
| 27 | Hanks, Jaxon | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
| 44 | Keller, Kamber | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
| 13 | Pate, Jordan | 0.1 | 0.1 | |||||
| Total | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | |||
Farm System Prospects
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | ||||
| 11 | Bourgeois, Corey | 1.0 | 1.0 | |||||
| 45 | Eschete, Noah | 1.1 | 1.1 | |||||
| 5 | Paul, Dufrene | 1.1 | 1.1 | |||||
| 00 | Talbot, Colin | 1.1 | 1.1 | |||||
| 99 | Verdin, Liam | 1.1 | 1.1 | |||||
| 10 | Verret, Parker | 3.0 | 3.0 | |||||
| 42 | Walker, Decourcy | 0.2 | 0.2 | |||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |||||
LA Prospects
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | ||||
| 8 | Boudreaux, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||||
| 10 | Elliott, Colton | 1.0 | 1.0 | |||||
| 19 | Guerra, Andrew | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1 | Joseph Jr., Devin | 1.0 | 1.0 | |||||
| 7 | McCreary, Gabriel | 4.0 | 4.0 | |||||
| 13 | Pecoraro, Chance | 1.0 | 1.0 | |||||
| 4 | Powell, Gavin | 1.0 | 1.0 | |||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |||||
LBA Naturals Blue
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | ||||
| 8 | Dyson, Jake | 0.1 | 0.1 | |||||
| 13 | Legendre, Henry | 1.2 | 1.2 | |||||
| 12 | Martin, Brody | 3.0 | 3.0 | |||||
| 17 | Perry, Kason | 3.1 | 3.1 | |||||
| Total | 3.1 | 5.0 | 8.1 | |||||
Legendz Baseball
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
4
5/31 |
Total | ||
| 2 | Andrews, Cole | 0.2 | 3.0 | 3.2 | ||||
| 82 | Brian, Kellan | 2.0 | 2.0 | |||||
| 33 | Burrell, Blane | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 5.2 | |||
| 9 | Martin, Louis | 1.1 | 1.1 | |||||
| 7 | Morris, Grant | 3.0 | 3.1 | 6.1 | ||||
| 23 | Wall, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||||
| Total | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |||
Mandeville Dragons
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
4
5/31 |
5
5/31 |
6
5/31 |
Total |
| 4 | Avery, Hampton | 1.0 | 1.0 | |||||
| 3 | Corbett, Andrew | 3.0 | 3.0 | |||||
| 1 | Dragon, Landyn | 1.1 | 1.1 | |||||
| 7 | Duvieilh, Alex | 5.1 | 5.1 | |||||
| 12 | Easley, Aiden | 6.0 | 6.0 | |||||
| 2 | Faist, Quinn | 2.2 | 2.0 | 4.2 | ||||
| 50 | Kennedy, Henry | 5.0 | 5.0 | |||||
| 8 | Triche, Brennan | 5.0 | 5.0 | |||||
| Total | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 31.1 | |
Mississippi Strikers
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
Total | |||
| 27 | Estess, Charles Alexander | 2.0 | 2.0 | |||||
| 2 | Floyd, Haygan | 2.0 | 2.0 | |||||
| 32 | Hughes, Dawson | 2.0 | 2.0 | |||||
| 10 | Loving, Evan | 5.0 | 5.0 | |||||
| 8 | Ross, Semaj | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 7 | Waldrop, Paxton | 2.0 | 2.0 | |||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ||||
Plaquemines Red Sox
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
Total | ||||
| 12 | Cooley, Lindsay | 0.1 | 0.1 | |||||
| 13 | Encalade, Tyreke | 1.0 | 1.0 | |||||
| 18 | Hill, Hunter | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4 | Jones, Jaxon | 3.2 | 3.2 | |||||
| 34 | Louviere, Carter | 1.2 | 1.2 | |||||
| 5 | Prout, Mason | 0.2 | 0.2 | |||||
| 44 | St. Ann, Juan | 1.1 | 1.1 | |||||
| Total | 5.0 | 5.2 | 10.2 | |||||
Stars and Stripes
| Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/30 |
2
5/30 |
3
5/31 |
Total | |||
| 5 | bourgeois, brady | 4.0 | 4.0 | |||||
| 99 | Lucas, Derek | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||||
| 6 | Muller, Joshua | 2.2 | 2.2 | |||||
| 2 | sirmon-freese, Emerson | 2.1 | 2.1 | |||||
| 1 | williams, beau | 1.1 | 1.1 | |||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | ||||