Hammond, LA
Click Who's Coming For Venue
Slang It & Bang It
Jun 27-28, 2020
Rain Out
6/28/2020 9:54 PM
Chappapeela rained out at 5pm On Sunday
12U-AA Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | 3 6/28 | 4 6/28 | Total | |
| 8 | Arceneaux, Braydon | 1.0 | 1.0 | ||||
| 19 | Aucoin, Cohen | 2.0 | 1.1 | 3.1 | |||
| 3 | Becnel, Brayden | 0.2 | 3.2 | 4.1 | |||
| 4 | Billiot, Triston | 1.1 | 1.1 | ||||
| 17 | Conrad, Spencer | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| 7 | Jarreau, Cohen | 1.0 | 1.0 | ||||
| 22 | Trosclair, Saia | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 4.0 | 2.2 | 5.0 | 5.0 | 16.2 | ||
Dawgs Black
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | 3 6/28 | 4 6/28 | Total | |
| 99 | Jensen, Logan | 2.2 | 2.2 | ||||
| 9 | Klein, Ethan | 4.0 | 4.0 | ||||
| 12 | Perere, Nathan | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 7.1 | ||
| 88 | Russell, Kade | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| Total | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | ||
DP Voodoo Black
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | 3 6/28 | 4 6/28 | Total | |
| 14 | Aplin, Caden | 0.1 | 0.1 | ||||
| 32 | Burns, Tristan | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 18 | Dillon, Brody | 1.0 | 1.0 | ||||
| 11 | Roach, Parker | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 5 | Segrest, Benjamin | 0.2 | 0.2 | ||||
| 6 | Sewell, Chris | 1.0 | 1.0 | ||||
| 24 | Williams, Terence | 4.0 | 4.0 | ||||
| 12 | Wilson, Eli | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | ||
Gonzales VooDoo
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | Total | |||
| 4 | Barnes, Ashton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 6 | Hughes, Caden | 3.0 | 3.0 | ||||
| 22 | Snowden, Kamden | 4.0 | 4.0 | ||||
| 7 | Womack, Aidan | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 6.0 | 9.0 | ||||
Hammond Yankees
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | Total | |||
| 13 | Anderson, Lex | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 11 | Beard, Jack | 0.2 | 0.2 | ||||
| 5 | Jackson, Jabari | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2 | Oalman, Chase | 1.0 | 1.0 | ||||
| 17 | Pray, Hudson | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||||
LA Havok Navy
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | 3 6/28 | 4 6/28 | 5 6/28 | Total | 
| 8 | Brock, Mason | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 2 | Davis, Jayden | 1.2 | 2.0 | 3.2 | |||
| 37 | Howard, Jansen | 4.0 | 4.0 | ||||
| 24 | Hutchinson, Preston | 0.1 | 0.1 | ||||
| 5 | Mitchell, Quinn | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 19 | Robinson, Peyton | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
| Total | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | |
LA Stars Joiner
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | Total | |||
| 49 | Bigner, Landon | 2.0 | 2.0 | ||||
| 1 | Hawkins, Maddox | 2.1 | 2.1 | ||||
| 6 | Mealey, Jamari | 1.0 | 1.0 | ||||
| 11 | Rettie, William | 0.2 | 0.2 | ||||
| 21 | Scott, Ryland | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||
LA Stars Toney
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | Total | |||
| 1 | Bailey, Dylan | 3.0 | 3.0 | ||||
| 00 | canezaro, colby | 1.0 | 1.0 | ||||
| 42 | MORGAN, CARTER | 5.0 | 5.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
LBA Naturals Green
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | 3 6/28 | Total | ||
| 7 | Beaudean, Cole | 2.0 | 2.0 | ||||
| 15 | Bourg, Gavin | 1.2 | 1.2 | ||||
| 17 | Diggs, Ricky | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Hebert, Seth | 2.0 | 2.0 | ||||
| 34 | Pellegrin, Quentin | 2.0 | 2.0 | ||||
| 3 | Picciola, Joseph | 2.1 | 2.1 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |||
LBA Naturals White
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | Total | |||
| 6 | Lirette, Luke | 0.1 | 0.1 | ||||
| 10 | Martin, Brady | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Oncale, Brandt | 1.0 | 1.0 | ||||
| 35 | Richard, Carter | 1.1 | 1.1 | ||||
| 22 | Welch, Maddax | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 2.1 | 2.0 | 4.1 | ||||
RiverDogs
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | Total | |||
| 12 | Borne, Peyton | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Casso, Evan | 1.1 | 1.1 | ||||
| 7 | Chiquet, Hunter | 2.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Hebert, Aidan | 1.1 | 1.1 | ||||
| 6 | Landry, Andrew | 0.2 | 0.2 | ||||
| 8 | LeBoeuf, Camille | 0.1 | 0.1 | ||||
| 1 | Schexnayder, Kamryn | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 3.1 | 5.0 | 8.1 | ||||
Titans
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | 3 6/28 | Total | ||
| 17 | Diedrich, Noah | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 12 | Killinger, Eli | 2.0 | 2.0 | ||||
| 33 | Nichols, Cullen | 1.1 | 1.1 | ||||
| 5 | Viator, Hayes | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
| Total | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 11.1 | |||
Varsity Elite Wall
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/27 | 2 6/27 | Total | |||
| 11 | Blank, Canyon | 1.1 | 1.1 | ||||
| 2 | DAVIS, Seth | 2.0 | 2.0 | ||||
| 15 | Dumas, Meyer | 0.1 | 0.1 | ||||
| 6 | Lasseigne, Bennett | 0.2 | 0.2 | ||||
| 14 | Neel, Jett | 1.2 | 1.2 | ||||
| 9 | O'Neal, Garner | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 3.2 | 3.0 | 6.2 | ||||