Hammond, LA
Click Who's Coming For Venue
OTC Summer Slam
Jun 13-14, 2020
12U-AAA Pitching Report
Division
Ascension Select
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | Total | |||
| 1 | Gomez, Gabe | 2.0 | 2.0 | ||||
| 3 | Leblanc, Paxton | 3.0 | 3.0 | ||||
| 5 | McCarty, Johnny | 1.0 | 1.0 | ||||
| 99 | Miller, Joshua | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Pugh, Ethan | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
Bobcats Baseball
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | 3 6/14 | 4 6/14 | 5 6/14 | Total | 
| 21 | Duthu, Liam | 0.1 | 4.0 | 4.1 | |||
| 8 | Gravois, Landon | 3.0 | 3.0 | ||||
| 13 | Heney, Ethan | 2.2 | 2.2 | ||||
| 3 | Jarveaux, Jace | 3.0 | 3.0 | ||||
| 11 | Tabor, Hayes | 1.1 | 1.1 | ||||
| 49 | Templet, Bryce | 4.2 | 4.2 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | |
BR Giants
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | Total | |||
| 11 | Aker, Austin | 1.1 | 1.1 | ||||
| 7 | Fife, Bradley | 1.1 | 1.1 | ||||
| 8 | Maher, Matthew | 0.1 | 0.1 | ||||
| 4 | Mosely, Charlie | 0.1 | 0.1 | ||||
| 6 | Pickett, Cooper | 1.0 | 1.0 | ||||
| 17 | Sunstrom, Grant | 1.0 | 1.0 | ||||
| 10 | Traxler, James | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
Knights Nola - Morrill
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | Total | |||
| 99 | Coulon, Vashaun | 0.1 | 0.1 | ||||
| 16 | Faucheux, Hudson | 1.1 | 1.1 | ||||
| 13 | Guidry, Michael | 0.1 | 0.1 | ||||
| 11 | Jeansonne, Brennan | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
| 00 | Martin, Maes | 2.2 | 2.2 | ||||
| 1 | Matt, Cameron | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Watson, Matthew | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||||
LA Bomb Squad White
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | Total | |||
| 1 | David, Bryson | 1.0 | 1.0 | ||||
| 00 | Hutchinson, Ashton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Hutchinson, Bryce | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Lee, Kade | 2.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Lexia, Carson | 2.2 | 2.2 | ||||
| 7 | Rivett, Caden | 2.1 | 2.1 | ||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
LA Braves
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | Total | |||
| 11 | Core, Charlie | 1.1 | 1.1 | ||||
| 4 | Millet, Jonah | 1.2 | 1.2 | ||||
| 3 | Monica, Brooks | 1.2 | 1.2 | ||||
| 23 | Poche, Gage | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Remondet, Claude | 3.1 | 3.1 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
LA Knights Mandeville
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | 3 6/14 | 4 6/14 | Total | |
| 27 | Covey, Stewart | 0.1 | 0.1 | ||||
| 6 | Jackson, Ahmir | 0.2 | 0.2 | ||||
| 3 | Kemp, Jr, Zachary | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 9 | Lampard, Mason | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Lang, Graham | 1.0 | 1.2 | 2.2 | |||
| 2 | Lomonaco, Mason | 1.0 | 1.0 | ||||
| 23 | Mediamolle, Blake | 1.0 | 1.0 | ||||
| 34 | Rosales, Andy | 1.1 | 1.1 | ||||
| 99 | St. Pierre, Sammy | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 5.1 | ||
| 5 | Talbert, Sean | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | ||
LA Lions
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | 3 6/14 | 4 6/14 | Total | |
| 20 | Bales, Maison | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Holton, Andrew | 2.1 | 2.1 | ||||
| 99 | Keller, Kaston | 1.2 | 2.0 | 3.2 | |||
| 35 | Mulkey, Tyler | 1.0 | 6.0 | 7.0 | |||
| 11 | SIMPSON, MASON | 1.0 | 1.0 | ||||
| 00 | Smith JR, Terryl | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 5.0 | 2.2 | 6.0 | 4.0 | 17.2 | ||
LA Stars Rachal
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | Total | |||
| 13 | Artieta, Tripp | 4.0 | 4.0 | ||||
| 3 | Freeman, Tucker | 3.0 | 3.0 | ||||
| 7 | Morrison, Jude | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 3.0 | 6.0 | 9.0 | ||||
Pumas
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/13 | 2 6/13 | 3 6/14 | 4 6/14 | Total | |
| 13 | Albin, Aidan | 2.2 | 1.2 | 4.1 | |||
| 1 | Beauchamp, Kaleb | 0.2 | 0.2 | ||||
| 23 | BERTHELOT, LUKE | 1.1 | 1.1 | ||||
| 7 | Burleigh, Nathan | 1.1 | 1.1 | ||||
| 27 | Cannella, Caden | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 6 | Edwards, Tyler | 4.0 | 4.0 | ||||
| 9 | Purpera, Austin | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 18.2 | ||