Hammond, LA
Click Who's Coming For Venue
Battle Of The South
Jun 20-21, 2020
10U-AA Pitching Report
Division
Alpha Baseball
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | 3 6/21 | 4 6/21 | Total | |
| 9 | ALFORD, FISHER | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| 24 | Coleman, Connor | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Hightower, Grayson | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 18 | Jones, Dalton | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 32 | Thomas, Cooper | 2.0 | 2.0 | ||||
| 27 | Tullos, Luke | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | ||
Bayou Bulls Red
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | 3 6/21 | 4 6/21 | 5 6/21 | Total | 
| 7 | Burchfield, Drake | 3.0 | 3.0 | ||||
| 20 | Campbell, Titus | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 23 | Forbes, Bryce | 4.0 | 4.0 | ||||
| 27 | Jackson, Nathan | 3.1 | 1.0 | 4.1 | |||
| 25 | Sparks, Gage | 1.1 | 4.0 | 5.1 | |||
| Total | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 20.2 | |
LA Angels
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | 3 6/21 | Total | ||
| 3 | Bankston, Jake | 2.1 | 2.1 | ||||
| 5 | Dupont, Jackson | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 4 | Ecklund, Austin | 0.1 | 0.1 | ||||
| 18 | Hansen, TJ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Prevost, Layne | 2.0 | 2.0 | ||||
| 1 | Williams, Colsten | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 3.2 | 3.0 | 11.2 | |||
LA Dodgers
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | Total | |||
| 7 | Bahm, Gabriel | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Barksdale, Mack | 0.1 | 0.1 | ||||
| 18 | Dagro, Bryce | 1.0 | 1.0 | ||||
| 47 | Dosch, James | 1.1 | 1.1 | ||||
| 27 | Mitchell, Leigh | 0.2 | 1.2 | 2.1 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
LA Orioles
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | 3 6/21 | Total | ||
| 21 | Ferrygood, Jayce | 2.1 | 2.1 | ||||
| 59 | Lear, Ayden | 0.2 | 0.2 | ||||
| 9 | McClung, Cole | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | ||
| 10 | Mistretta, Cannon | 2.2 | 1.1 | 4.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.1 | 2.0 | 10.1 | |||
LA Stars Landry
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | 3 6/21 | 4 6/21 | 5 6/21 | Total | 
| 19 | Girlinghouse, Parker | 3.0 | 0.2 | 3.2 | |||
| 13 | Hebert, Brooks | 1.0 | 1.0 | ||||
| 73 | Krzewinski, Jackson | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |||
| 9 | Landry, Peyton | 0.2 | 0.2 | ||||
| 5 | Rachal, Jackson | 1.1 | 3.0 | 3.1 | 7.2 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | |
La Surge
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | Total | |||
| 12 | Horn, RJ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 17 | Levron, Tucker | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Loupe, Grant | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Mayet, Parker | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 16 | Ockmond, Gunnar | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
LBA Naturals Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | Total | |||
| 7 | Charpentier, Finn | 2.0 | 2.0 | ||||
| 0 | Gawlik, Brandon Kyle | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | Himel, Griffin | 2.0 | 2.0 | ||||
| 13 | Ledet, Brayden | 2.0 | 2.0 | ||||
| 3 | Simoneaux, Channing | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
LBA Naturals White
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | 3 6/21 | 4 6/21 | Total | |
| 1 | Breaux, Reid | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | Cobb, Landon | 1.0 | 1.1 | 2.1 | |||
| 10 | Degruise, Jackson | 0.1 | 0.1 | ||||
| 99 | DeHart, Kaeden | 2.0 | 2.0 | ||||
| 15 | Foran, Skyler | 3.2 | 3.2 | ||||
| 9 | George, Jeffrey | 1.2 | 1.2 | ||||
| 45 | Hawkes, Mayson | 2.0 | 2.0 | ||||
| 34 | Verrett, Taylor | 5.0 | 5.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | ||
Lions
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | Total | |||
| 8 | Barcia, Brayden | 4.0 | 4.0 | ||||
| 4 | Easley, Carston | 3.0 | 3.0 | ||||
| 7 | Ridder, Michael Paul | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
Northshore Thunder
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | Total | |||
| 9 | Gibbs, Kristian | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Gill, Neason | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | Jabbia, Dominick | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | Long, Liam | 2.0 | 2.0 | ||||
| 6 | Mezaraups, Nate | 1.0 | 1.0 | ||||
| 24 | Singleton, Jeremy | 0.1 | 0.1 | ||||
| 74 | Thombs, Jackson | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
Thibodaux Crawdads
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | Total | |||
| 12 | Acosta, Cohen | 1.0 | 1.0 | ||||
| 33 | Arceneaux, Charlie | 3.0 | 3.0 | ||||
| 8 | Breaud, Payton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 7 | Eschette, Caleb | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Grabert, Hunter | 2.0 | 2.0 | ||||
| 44 | Hogan, Noah | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
Warriors Baseball
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/20 | 2 6/20 | Total | |||
| 22 | Everett, Brayden | 2.1 | 2.1 | ||||
| 24 | Everett, Ryder | 4.0 | 4.0 | ||||
| 23 | Magee, Connor | 0.2 | 0.2 | ||||
| 3 | Meagher, Braxton | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 4.1 | 3.0 | 7.1 | ||||