Hammond, LA
Hammond America
Hammond America Turf Event
Feb 22-23, 2020
9U-AA Pitching Report
Division
Ascension Rays
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/22 | 2 2/22 | 3 2/23 | 4 2/23 | Total | 
| 7 | Becnel, Jeb | 0.1 | 0.1 | |||
| 10 | Blanchard, Ryan | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 22 | Carter, Beau | 0.2 | 0.2 | |||
| 3 | Causey, Kale | 2.0 | 2.0 | |||
| 15 | Franklin, DJ (Derrick) | 0.1 | 2.0 | 2.1 | ||
| 8 | Guidry, Dax | 2.0 | 2.0 | |||
| 21 | Guidry, Kane | 1.0 | 1.0 | |||
| 34 | Jackson, Brax | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Millet, Kade | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
Dawgs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/22 | 2 2/22 | Total | ||
| 2 | Bonfanti, Parker | 2.0 | 2.0 | |||
| 55 | Corkern, Alexander | 0.1 | 0.1 | |||
| 22 | Grant, Kye | 1.2 | 2.0 | 3.2 | ||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
Hammond Yankees Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/22 | 2 2/22 | 3 2/23 | Total | |
| 22 | Delgado, Desi | 0.2 | 0.2 | |||
| 11 | Maurin, Mason | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Rodriguez, Javin | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 2 | Rodriguez, Jayton | 0.1 | 0.1 | |||
| 9 | Williams, Taeton | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | ||
LBA Naturals Green
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/22 | 2 2/22 | Total | ||
| 2 | Clement, Jackson | 2.1 | 2.1 | |||
| 11 | Guagliardo, Brandon | 1.2 | 1.2 | |||
| 38 | Poiencot, Drew | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Wallis, Bentley | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||