Gulfport, MS
Gulfport - Turf
Gulfport Opening Day!
Sep 26-27, 2020
9U-AA Pitching Report
Division
Blindside
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | Total | |||
| 27 | Cunningham, Logan | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 16 | McDaniel, Chase | 3.0 | 3.0 | ||||
| 10 | Sigler, Ethan | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Wood, Evan | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||
Cane Cutters
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | 3 9/27 | Total | ||
| 3 | Badeaux III, Timothy | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |||
| 19 | Garcich, Caiden | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Gravois, Easton | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |||
| 10 | Haydel, Brantley | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | Lear, Baylen | 1.0 | 1.0 | ||||
| 41 | LeBouef, Jayven | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||
| 6 | Millet, Graham | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |||
Green Wave
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | 3 9/27 | 4 9/27 | Total | |
| 25 | Callahan, Aaron | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 29 | Curry, Courtlend | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | Devilbiss, William | 0.2 | 0.2 | ||||
| 7 | Jordan, Bryce | 1.0 | 1.0 | ||||
| 1 | Ladnier, Karson | 1.0 | 1.0 | ||||
| 6 | Maratita, Jesiah | 0.1 | 3.0 | 3.1 | |||
| 0 | Schulze, Brentley | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | ||
LA Reds
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | 3 9/27 | Total | ||
| 9 | Bowles, Dennin | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Gros, Andrew | 2.0 | 2.0 | ||||
| 24 | LeBlanc, Chase | 3.0 | 3.0 | ||||
| 11 | Lew, Kamren | 1.0 | 1.0 | ||||
| 99 | Valladares, Landon | 2.0 | 2.0 | ||||
| 25 | Valotta, Sylas | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |||
MS Twisters
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | Total | |||
| 8 | Chance, Easton | 2.0 | 2.0 | ||||
| 18 | McConnell, Paxton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 13 | Mcqueen, Abram | 1.0 | 1.0 | ||||
| 35 | Reid, Coleman | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Rustin, Barret | 0.1 | 0.1 | ||||
| 10 | Walker, Kason | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 2.1 | 4.0 | 6.1 | ||||
New Orleans Spice
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | Total | |||
| 10 | Boylan, Byron | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2 | Martin, Reid | 0.2 | 0.2 | ||||
| 5 | Melius, Thomas | 0.1 | 0.1 | ||||
| 1 | Messina, Brody | 1.1 | 1.1 | ||||
| 8 | Necaisw, Jessica | 1.0 | 1.0 | ||||
| 15 | Ward, Andrew | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 3.0 | 1.1 | 4.1 | ||||
NOLA Naturals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | Total | |||
| 2 | Diggs II, Treyton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 41 | Fitzpatrick, Colt | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Gleason, Rivers | 1.0 | 1.0 | ||||
| 1 | Newsome Jr., Christopher | 2.0 | 2.0 | ||||
| 4 | Swift, Grayson | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 2.0 | 6.0 | ||||
WFBA Hammerheads
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/26 | 2 9/26 | 3 9/27 | 4 9/27 | 5 9/27 | Total | 
| 27 | Behr, Carson | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Dasinger, Carsen | 0.2 | 4.0 | 4.2 | |||
| 0 | Jagar, Andrew | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 10 | Rigby, Mack | 3.0 | 3.0 | ||||
| 37 | Toro, Gabriel | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 3.0 | 2.1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 13.1 | |