Gulfport, MS
Gulfport - Turf
October Beach Bash!
Oct 3-4, 2020
11U-AAA Pitching Report
Division
Bayou Braves
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 24 | Decell, Colby | 1.1 | 1.1 | |||
| 10 | hughes, caden | 1.2 | 1.2 | |||
| 2 | lee, evan | 2.1 | 2.1 | |||
| 00 | may, lucas | 1.1 | 1.1 | |||
| 4 | nelson, carter | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | robinson, joseph | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 5.0 | 3.1 | 8.1 | |||
Krewe
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | Total | |||
| 23 | Cobden, Bryce | 2.0 | 2.0 | |||
| 34 | Kellum, Bryce | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | ||||
LA Bulls
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | 4 10/4 | Total | 
| 7 | Burchfield, Drake | 1.0 | 1.0 | |||
| 20 | Campbell, Titus | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Forbes, Bryce | 0.1 | 4.0 | 4.1 | ||
| 27 | Jackson, Nathan | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 7.2 | |
| 21 | Traxler, Zavier | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Williams, Bryce | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | |
LAK Mandeville Schultz
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | 4 10/4 | Total | 
| 7 | ALFORD, FISHER | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | Croft, Kaden | 3.0 | 3.0 | |||
| 18 | Jones, Dalton | 1.2 | 2.1 | 4.0 | ||
| 10 | Navarro, Mason | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 32 | Thomas, Cooper | 0.2 | 0.2 | |||
| 11 | Welsh, Connor | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
LAK Mandeville Wager
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | Total | |||
| 12 | Buras, Caden | 0.2 | 0.2 | |||
| 8 | Hodgins, Nicholas | 1.1 | 1.1 | |||
| 2 | Miller, Taytem | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Wager, Charles | 0.1 | 0.1 | |||
| 6 | Woodward, Nathan | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | ||||
Northshore Grit
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 2 | Aucoin, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Berniard, Nicholas | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Caves, Landyn | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Clement, Dawson | 2.0 | 2.0 | |||
| 1 | Lowe, Dallas | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Thibodeaux, Talan | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||