Hammond, Denham Springs, LA
Click Who's Coming For Venue
Summer Regional State Championships
Aug 1-2, 2020
10U-AA Pitching Report
Division
985 Baseball Celtics
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 8/1 | 2 8/1 | Total | |
| 89 | Applewhite, Brody | 0.1 | 0.1 | ||
| 20 | Grasperge, Talon | 1.0 | 1.0 | ||
| 14 | Krone, Nathan | 0.2 | 0.2 | ||
| 10 | Rupert, Jake | 3.0 | 3.0 | ||
| 99 | Zemlik, Douglas | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 4.0 | 1.2 | 5.2 | ||
Alpha Baseball
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 8/1 | 2 8/1 | 3 8/2 | Total | 
| 9 | ALFORD, FISHER | 3.1 | 3.1 | ||
| 12 | Hightower, Grayson | 1.0 | 1.2 | 2.2 | |
| 8 | Myer, Easton | 2.0 | 2.0 | ||
| 32 | Thomas, Cooper | 3.0 | 3.0 | ||
| 27 | Tullos, Luke | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | |
Honey Badgers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 8/1 | 2 8/1 | 3 8/2 | Total | 
| 4 | Baudoin, Greysen | 1.0 | 1.0 | ||
| 15 | Bourgeois, Brayden | 0.2 | 0.2 | ||
| 5 | Gadd, Kale | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 13 | Hurley, George | 0.1 | 0.1 | ||
| 3 | Lewis, Alpheus | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
LA Knights Nola
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 8/1 | 2 8/1 | 3 8/2 | Total | 
| 4 | Abel, Carson | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 50 | Aldridge, Ziggy | 1.0 | 1.0 | ||
| 27 | Arbona, Henry | 0.1 | 0.1 | ||
| 18 | Friloux, Nicholas | 0.1 | 0.1 | ||
| 13 | Lacoume, Sam | 4.0 | 4.0 | ||
| 3 | Majoria, Mahki | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 2.1 | 4.0 | 9.1 | |
Louisiana Nationals
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 8/1 | 2 8/1 | 3 8/2 | Total | 
| 55 | Castille, Cruz | 2.0 | 2.0 | ||
| 6 | Coombs, Ethan | 0.2 | 0.2 | ||
| 0 | Michelli, Dylan | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 42 | Sutton, Dillon | 1.1 | 1.1 | ||
| Total | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
OS Mavericks
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 8/1 | 2 8/1 | 3 8/2 | Total | 
| 7 | Bahr, Easton | 0.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 4 | Drawer, Kyle | 0.1 | 0.1 | ||
| 1 | Fox, Easton | 1.1 | 1.1 | ||
| 5 | French, Colton | 3.0 | 3.0 | ||
| 27 | Green, Troy (Alex) | 3.0 | 3.0 | ||
| 99 | Mejia, Aiden | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 10.2 | |