Hammond, LA
Chappapeela
4 Bag Swag!
Oct 3-4, 2020
10U-AA Pitching Report
Division
Ascension Heaters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 22 | Ardoin, Axel | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Fountain, Grayson | 0.2 | 0.2 | |||
| 9 | Gautreau, Carter | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Oncale, Hunter | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Wilcher, Harrison | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
Crusaders
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | 4 10/4 | Total | 
| 27 | Claudet, Ethan | 0.2 | 0.2 | |||
| 4 | Guilbeau, Gavin | 3.1 | 3.1 | |||
| 12 | Hidalgo, Walker | 0.2 | 5.0 | 5.2 | ||
| 30 | Switzer, Gavin | 3.0 | 3.0 | |||
| 29 | trevizo, karson | 0.1 | 0.1 | |||
| 47 | Weber, Levi | 4.0 | 4.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
EA Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 6 | Ahumada, Hayden | 2.0 | 2.0 | |||
| 10 | Hano, Kaleb | 2.1 | 2.1 | |||
| 3 | Parker, Reid | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.1 | 7.1 | |||
Houma Hooks
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 13 | Guidry, Ethan | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | LeCompte, Cullen | 2.0 | 2.0 | |||
| 8 | Pennison, Drew | 1.0 | 1.0 | |||
| 18 | Richard, Hayes | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||
Lock'Dn
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 5 | Crappell, Easton | 0.1 | 0.2 | 1.0 | ||
| 11 | Dehart, Bohan | 0.1 | 0.1 | |||
| 44 | Harrison, Finn | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Thornton, Tanner | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| Total | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
Prospects Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | Total | |
| 1 | Corbin, Dylan | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 13 | Day, Brody | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 17 | Dinh, Riley | 1.1 | 1.1 | |||
| 12 | Engels, Cain | 1.2 | 1.2 | |||
| 25 | Gerald, Brayden | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Hussein, Brycen | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Westside Toros
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | Total | |
| 9 | Blanchard, Beau | 1.1 | 4.0 | 5.1 | ||
| 6 | Coker, Parker | 2.0 | 2.0 | |||
| 14 | Hebert, Brayden | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Stein, Mason | 1.1 | 3.0 | 4.1 | ||
| Total | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | ||