Hammond, LA
Chappapeela
4 Bag Swag!
Oct 3-4, 2020
9U-AA Pitching Report
Division
Ascension Heaters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | Total | |
| 18 | Battaglia, Luca | 0.1 | 0.1 | |||
| 23 | Griffin, Cameron | 0.2 | 0.2 | |||
| 03 | Harris, Jibril | 0.2 | 0.2 | |||
| 05 | Jones, Reese | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 01 | Mumphrey, Maxwell | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 04 | Robinson, Parker | 1.1 | 1.1 | |||
| 11 | Sprowl, Dalton | 0.2 | 0.2 | |||
| 06 | Warner, Colton | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | ||
Barnes Cutters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | Total | |
| 1 | Barnes, Ayden | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Carley, Derrick | 2.2 | 2.2 | |||
| 4 | Courville, Kyler | 3.0 | 3.0 | |||
| 17 | Craig, Jared | 3.0 | 3.0 | |||
| 5 | Lopez, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Smith, Ethan | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 12.2 | ||
Dirt Devils
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | 4 10/4 | Total | 
| 3 | Alleman, Graham | 2.0 | 2.0 | |||
| 1 | Coddou, Sarah | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Dupre, Liam | 0.1 | 0.1 | |||
| 5 | Gaudet, Grant | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | George, Luke | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 11 | Landry, Ridge | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Nolan, Charles | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
EA Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 8 | Callahan III, Wendell | 3.0 | 3.0 | |||
| 1 | FOLSE, FLORENCE | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Parker, Pierce | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
LA Power
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | 3 10/4 | 4 10/4 | Total | 
| 10 | Ambrose Jr., John | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 9 | Bullock, Camdyn | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 7.1 | |
| 48 | Gathers, Madden | 1.0 | 1.0 | |||
| 18 | Leduff, Kelly | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 13 | Smith, Damon | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 5.0 | 2.1 | 3.0 | 5.0 | 15.1 | |
NOLA Krewe
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 22 | Arboleda, David | 0.1 | 0.1 | |||
| 5 | Barrett, Zayne | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Bond, Aiden | 1.0 | 1.0 | |||
| 20 | Brown, Joshua | 2.1 | 2.1 | |||
| 14 | Hernandez, Kruz | 0.1 | 0.1 | |||
| 12 | Perque, Liam | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Thomas, Braxton | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 3.0 | 3.2 | 6.2 | |||
Southern MS Heat
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 16 | Ahlers, Dawson | 4.0 | 4.0 | |||
| 7 | Dedeaux, Wyatt | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
Swamp Sox
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/3 | 2 10/3 | Total | ||
| 5 | Cancienne, Samuel Brooks | 2.0 | 2.0 | |||
| 8 | Madere, Cohen | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||
| 22 | West, Hayden | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||