Gulfport, MS
Gulfport - Turf
Swinging For Our Troops Overseas N Mississippi!
May 22-23, 2021
11U-AA Pitching Report
Division
Bayou Gators
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/22 |
2
5/22 |
3
5/23 |
4
5/23 |
Total |
| 99 | Adams, Owen | 0.2 | 0.2 | |||
| 27 | Bernard, Julian | 0.1 | 0.1 | |||
| 34 | Galicia, Eddie | 2.0 | 5.0 | 7.0 | ||
| 8 | Hebert, Greysen | 2.2 | 2.2 | |||
| 11 | Morales, Gage | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 31 | Morales, Julian | 1.1 | 4.0 | 5.1 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | |
Crawdads
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/22 |
2
5/22 |
Total | ||
| 33 | Arceneaux, Charlie | 3.0 | 3.0 | |||
| 8 | Breaud, Payton | 0.1 | 0.1 | |||
| 38 | Broussard, Blake | 1.2 | 1.2 | |||
| 44 | Hogan, Noah | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Hit Squad
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/22 |
2
5/22 |
3
5/23 |
Total | |
| 7 | Bastoe, Jaxon | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Gonzales, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Mosley, Mike | 0.1 | 0.1 | |||
| 27 | Richoux, Colton | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Ricouard, Wyatt | 1.0 | 0.2 | 5.0 | 6.2 | |
| 10 | Thonn, Nathan | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | ||
LA Surge
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/22 |
2
5/22 |
3
5/23 |
Total | |
| 99 | Angle, Brody | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Horn, RJ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 3 | Mayet, Parker | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 1 | Ockman, Alex | 2.2 | 2.2 | |||
| 16 | Ockmond, Gunnar | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||
Louisiana DIngers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/22 |
2
5/22 |
Total | ||
| 0 | Banks, Reid | 0.2 | 0.2 | |||
| 11 | Foy, Hudson | 2.1 | 2.1 | |||
| 9 | HIGGINBOTHAM, BEAU | 1.0 | 1.0 | |||
| 24 | Kirkpatrick, Hayes | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Waguespack, Clayton | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||
Northshore Thunder
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/22 |
2
5/22 |
Total | ||
| 7 | Dean, Ryan | 0.2 | 0.2 | |||
| 4 | Doll, John | 1.1 | 1.1 | |||
| 9 | Gibbs, Kristian | 3.0 | 3.0 | |||
| 5 | Long, Liam | 2.0 | 2.0 | |||
| 24 | Singleton, Jeremy | 0.2 | 0.2 | |||
| 74 | Thombs, Jackson | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |||