Hammond, LA
Chappapeela
Cinco De Swingo - Chappapeela!
May 1-2, 2021
12U-AA Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/1 | 2 5/1 | Total | 
| 1 | Arceneaux, Cooper | 2.0 | 2.0 | |
| 21 | Ocampo, Landon | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | Robertson, Da'mien | 1.0 | 1.0 | |
| 5 | Trosclair, Cole | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
LA Flames
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/1 | 2 5/1 | Total | 
| 10 | Ecker, Jonas | 1.0 | 1.0 | |
| 1 | Fulcher, Austin | 2.0 | 2.0 | |
| 34 | Keller, Max | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | Landry, Peyton | 1.0 | 1.0 | |
| 8 | Tripode, Khoen | 4.0 | 4.0 | |
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
LA Redbirds
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/1 | 2 5/1 | Total | 
| 5 | Beber, Ryan | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | Chinchilla, Maddix | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | Fishpaw, Joseph | 3.0 | 3.0 | |
| 3 | Franklin, Jaden | 2.2 | 2.2 | |
| 25 | LeBlanc, Mason | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
Saints
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/1 | 2 5/1 | Total | 
| 7 | Burychka, Brody | 1.1 | 1.1 | |
| 24 | Delepasse, Stantyn | 1.0 | 1.0 | |
| 27 | Fisher, Reese | 2.0 | 2.0 | |
| 28 | Green, William | 0.2 | 0.2 | |
| 2 | Logue, Andre | 1.1 | 1.1 | |
| 11 | Maynard, Grey | 0.2 | 0.2 | |
| 18 | McNemar, Braidon | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Westerhaus, Aiden | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
Tangi Cubs
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/1 | 2 5/1 | Total | 
| 8 | Alfonso, Nick | 4.2 | 4.2 | |
| 14 | Gares, Graham | 0.1 | 0.1 | |
| 7 | Reid, Tanner | 6.0 | 6.0 | |
| Total | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
Walk Offs
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/1 | 2 5/1 | Total | 
| 9 | Bonvillain, Ian | 3.0 | 3.0 | |
| 1 | Bonvillian, Wyatt | 3.0 | 3.0 | |
| 3 | Boudreaux, Jackson | 2.0 | 2.0 | |
| 28 | Verdin, Julian | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |