Denham Springs, Thibodaux, LA
Click Who's Coming For Venue
The Sultans Of Swat!
Mar 26-27, 2022
11U-AA Pitching Report
Division
Ascension Giants White
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | 3 3/27 | 4 3/27 | Total | |
| 22 | Ardoin, Axel | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Bonfanti, Parker | 1.0 | 1.0 | ||||
| 20 | Brignac, Eli | 1.0 | 1.0 | ||||
| 33 | Causey, Kale | 2.0 | 2.0 | ||||
| 3 | Darbonne, Lucas | 1.0 | 1.0 | ||||
| 13 | Kernan, Ezra | 4.0 | 4.0 | ||||
| 26 | Ponsaa, Drew | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | ||
Ascension Heaters
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | Total | |||
| 33 | Blackburn, Kingston | 1.0 | 1.0 | ||||
| 29 | Gautreau, Brody | 1.2 | 1.2 | ||||
| 9 | Gautreau, Carter | 1.0 | 1.0 | ||||
| 6 | Griffith, Aaden | 1.1 | 1.1 | ||||
| 7 | Hudson Jr., Aundraay (AJ) | 2.0 | 2.0 | ||||
| 23 | WAGUESPACK, AARON | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 3.1 | 4.0 | 7.1 | ||||
Ascension Select - Paille
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | 3 3/27 | 4 3/27 | Total | |
| 14 | BALDWIN, PARKER | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 11 | CAPELLO, GAVIN | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | DOHM, COLEMAN | 1.0 | 1.0 | ||||
| 27 | Landry, Davis | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | LAVIGNE, COOPER | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| 31 | WILLIAMSON, CONNER | 1.2 | 5.0 | 6.2 | |||
| Total | 4.0 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 17.2 | ||
Cajun Heat
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | Total | |||
| 23 | Blanchard, Grant | 2.1 | 2.1 | ||||
| 11 | Bryant, Kayden | 1.1 | 0.1 | 1.2 | |||
| 2 | Cortez, Cason | 0.1 | 0.1 | ||||
| 7 | Duet, Liam | 0.2 | 0.2 | ||||
| 4 | Falgout, Trevor | 0.2 | 1.1 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||
CC Hooks Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | Total | |||
| 9 | Haynes, Julian | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Perrier Jr., Kenny | 1.0 | 1.0 | ||||
| 55 | Pitre, Christopher | 0.1 | 0.1 | ||||
| 4 | Schexnayder, Reese | 2.2 | 2.2 | ||||
| 77 | Triche, Peyton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Vitrano, Cooper | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
Havoc Baseball
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | 3 3/27 | 4 3/27 | Total | |
| 12 | Jackson, Benjamin | 1.0 | 2.1 | 3.1 | |||
| 11 | Leger, Luke | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 22 | Murillo, Evan | 2.0 | 5.1 | 7.1 | |||
| 00 | Sweatman, Colt | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | ||
| 18 | Szush Jr, Andrew | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | ||
Houma Sliders
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | Total | |||
| 31 | Amedee, Rylan | 2.0 | 2.0 | ||||
| 15 | Haydel, Rivers | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Rhodes, Aiden | 3.0 | 3.0 | ||||
| 2 | Voisin, Harper | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
Kingfish
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | 3 3/27 | Total | ||
| 4 | Braunig, Max | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 18 | Harowski, Couper | 1.2 | 1.2 | ||||
| 60 | Harowski, Henry | 2.0 | 2.0 | ||||
| 14 | Haynes, Miller | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 24 | Jones, Drew | 0.1 | 0.1 | ||||
| 44 | Pult, Willie | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | |||
Knights BR Menezes
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | Total | |||
| 10 | Gendusa, Samuel | 4.2 | 4.2 | ||||
| 13 | Juneau, Knox | 0.2 | 0.2 | ||||
| 5 | Ross, Lincoln | 0.1 | 1.0 | 1.1 | |||
| 27 | Schexnayder, Kason | 2.1 | 2.1 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
Louisiana Mariners
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | 3 3/27 | Total | ||
| 9 | Boudreaux, Talen | 0.1 | 1.1 | 1.2 | |||
| 4 | Britt, Eli | 0.2 | 0.2 | ||||
| 6 | Cambre, Kason | 5.0 | 5.0 | ||||
| 3 | Chabaud, Jaxon | 3.0 | 3.0 | ||||
| 12 | Rosenquist, Finn | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2 | Toups, Nathan | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 2.1 | 5.0 | 5.0 | 12.1 | |||
New Orleans Lightning
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | 3 3/27 | Total | ||
| 1 | Havnen, Jack | 1.0 | 1.0 | ||||
| 26 | Herrera, Jose | 1.0 | 1.0 | ||||
| 13 | LeBeouf, Will | 1.0 | 1.0 | ||||
| 18 | Munson, Fischer | 1.2 | 1.2 | ||||
| 2 | Prats, Alexander | 1.0 | 1.0 | ||||
| 22 | Salas, Elias | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 3 | Schilling, Garrison | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 11.2 | |||
PC Tigers
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | 3 3/27 | 4 3/27 | 5 3/27 | Total | 
| 1 | Battiste III, Michael | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||
| 5 | Devillier, Andrew | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 7.1 | ||
| 7 | Hebert, Hayes | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||
| 8 | Ray, Jace | 0.2 | 0.2 | ||||
| 4 | ST. Germain, Leigh | 1.2 | 5.0 | 6.2 | |||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | |
Saints - Brouillette
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | Total | |||
| 24 | Drago, Cooper | 0.2 | 0.2 | ||||
| 45 | Dunbar, Mackey | 2.1 | 2.1 | ||||
| 7 | Mucklow, Callum | 1.2 | 1.2 | ||||
| 20 | Scarbrough, Grayson | 0.1 | 0.1 | ||||
| 1 | Turnipseed, Collin | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Vassil, Brandon | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
Thibodaux Crawdads
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/26 | 2 3/26 | Total | |||
| 7 | Aucoin, Justin | 1.0 | 1.0 | ||||
| 6 | Brandt, Jack | 2.0 | 2.0 | ||||
| 1 | Eschette, Bennett | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Lambert, Carter | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Matherne, Wyatt | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Richard, Dre | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||||