Hammond, Thibodaux, LA
Click Who's Coming For Venue
King Of Diamonds!
May 21-22, 2022
11U-AAA Pitching Report
Division
Bayou Gators
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | 3 5/22 | 4 5/22 | 5 5/22 | Total | 
| 99 | Adams, Owen | 1.0 | 1.0 | ||||
| 23 | Arcement, Reid | 1.0 | 1.0 | ||||
| 27 | Bernard, Julian | 0.1 | 0.1 | ||||
| 34 | Galicia, Eddie | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| 5 | Mayeux, Madden | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | Morales, Gage | 1.1 | 4.2 | 6.0 | |||
| 31 | Morales, Julian | 4.0 | 4.0 | ||||
| Total | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 19.1 | |
Carrollton Select
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | Total | |||
| 12 | Beevers, Weston | 1.1 | 1.1 | ||||
| 27 | Dugan, Patrick | 1.0 | 1.0 | ||||
| 23 | Foti, Rex | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | Gonzalez, Pablo | 1.0 | 1.0 | ||||
| 42 | LeBeouf, Grant | 0.2 | 0.2 | ||||
| 10 | Summerour, Henry “Ford” | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Vandenweghe, David | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||
CC Hooks White
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | Total | |||
| 2 | Battard, Tyler | 0.1 | 0.1 | ||||
| 22 | Calongne, Reed | 2.1 | 2.1 | ||||
| 21 | Desselle, Brayden | 0.2 | 0.2 | ||||
| 12 | Surmik, Reece | 1.0 | 1.0 | ||||
| 7 | Thayer, Aiden | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 2.0 | 3.1 | 5.1 | ||||
Crescent City Royals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | Total | |||
| 41 | Chadwick, Braden | 2.1 | 2.1 | ||||
| 23 | Corbello, Charlie | 1.0 | 1.0 | ||||
| 21 | Stine, Rob | 2.0 | 2.0 | ||||
| 1 | Willis, Graham | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||||
Hammond Yankees Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | 3 5/22 | 4 5/22 | Total | |
| 22 | Forrest, Kale | 2.0 | 2.0 | ||||
| 25 | Gallagher, Grayson | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | Passman, Dayne | 3.0 | 3.0 | ||||
| 10 | Pierre, Levi | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| 21 | Stewart, Kassy | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Williams, Taeton | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | ||
Legendz Baseball Black
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | 3 5/22 | Total | ||
| 35 | Aguillard, Chandler | 2.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Duncan, Cannon Jack | 4.0 | 4.0 | ||||
| 24 | Talbot, Luke | 5.0 | 5.0 | ||||
| 8 | Todd, Jack | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |||
Scorpion Baseball
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | Total | |||
| 23 | Deffes, Cullen D | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||
| 1 | Ellis, Thomas (trey) | 0.2 | 0.2 | ||||
| 17 | LANG, Brenin | 3.0 | 3.0 | ||||
| 7 | Mendoza IV, Maximo | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||||
Traction Canes Red Puebla
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/21 | 2 5/21 | 3 5/22 | Total | ||
| 7 | Atol, Grayson | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Hensgens, Henry | 2.0 | 2.0 | ||||
| 02 | Nikolaus, Charles | 1.0 | 1.0 | ||||
| 27 | Puebla, Javier | 2.0 | 2.0 | ||||
| 11 | Robinson, Daniel | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Scott, Nathan | 2.0 | 2.0 | ||||
| 1 | Stewart, Brogan | 5.0 | 5.0 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |||