Hammond, Thibodaux, Live Oak, LA
Multi Venue Event
Gulf Coast Spring State Championships!
Apr 15-16, 2023
11U-AAA Pitching Report
Division
Ascension Heaters 11U
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | ||
| 02 | Hebert, Dallas | 2.0 | 2.0 | |||
| 05 | Jones, Reese | 0.2 | 0.2 | |||
| 04 | Lear, Baylen | 1.2 | 2.0 | 3.2 | ||
| 11 | Louque, Daegan | 1.1 | 1.1 | |||
| 10 | Walker, Tyrus | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Ascension Sun Devils
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | ||
| 11 | Ambrose, John | 1.0 | 1.0 | |||
| 41 | Einsel, Cooper | 0.2 | 0.2 | |||
| 2 | Henkel, Jude | 3.0 | 3.0 | |||
| 4 | Jeansonne, Kade | 1.1 | 1.1 | |||
| 44 | Moore, Conner | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Planche, Jordan | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 4.1 | 4.0 | 8.1 | |||
Bayou Bengals 11U
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | Total | |
| 1 | Allemand, Blaze | 6.0 | 6.0 | |||
| 2 | Ashton, Riley | 5.0 | 5.0 | |||
| 4 | Melancon, Nicholas | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Ocampo, Riley | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | ||
Chalmette Reign
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | 4 4/16 | Total | 
| 14 | Bourgeois, Colton | 1.2 | 3.0 | 4.2 | ||
| 16 | Chilton, Talan | 3.0 | 3.0 | |||
| 23 | Ingargiola, Ethan | 0.1 | 0.1 | |||
| 6 | Ragas, Heath | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 27 | Reyes, Justin | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | |
Hammond Yankees Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | 4 4/16 | Total | 
| 11 | Acosta, Ty | 1.0 | 1.0 | |||
| 36 | Blades, Luke | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Calderone, Bryce | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 4.0 | |
| 23 | Callahan, Wendell | 1.0 | 1.1 | 4.2 | 7.0 | |
| 26 | Starkey, Hayden | 4.0 | 4.0 | |||
| 1 | Starkey, Hunter | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | |
Jackhammer Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | ||
| 23 | Baker, Mason | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Buell, Bricen | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | Rabalais, Brock | 3.0 | 3.0 | |||
| 7 | Schexnayder, Cannon | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | Waggenspack, Max | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
NOLA Crush
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | 4 4/16 | Total | 
| 2 | Catanzaro, Micah | 1.0 | 1.0 | |||
| 16 | Eagan, Riley | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Guedry, Reid | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 17 | Kononchek, Christian | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Louis, Evan | 1.0 | 6.0 | 7.0 | ||
| 34 | Vanderbrook, Declan | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | |
Nola Jesters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | Total | |
| 15 | Bonura, Nicolas | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Comeaux, Charlie | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Knoll, Brayden | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Meisner, Drew | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 4 | Walsdorf, Josh | 1.0 | 1.0 | |||
| 18 | Wimprine, Madden | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | ||
Nola Krewe
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | Total | |
| 5 | Barrett, Zayne | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Bond, Aiden | 1.2 | 1.2 | |||
| 9 | Deeke, Brandt | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Thomas, Braxton | 1.1 | 1.1 | |||
| 3 | Valladares, Landon | 5.0 | 5.0 | |||
| 25 | Valotta, Sylas | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | ||
Nola Naturals Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | ||
| 44 | Alterman, Max | 2.1 | 2.1 | |||
| 2 | Diggs II, Treyton | 1.0 | 1.0 | |||
| 41 | Fitzpatrick, Colt | 1.1 | 1.1 | |||
| 9 | Florane, Benjamin | 0.1 | 1.1 | 1.2 | ||
| 13 | Haydel, Joal | 2.0 | 2.0 | |||
| 6 | Kirton, Reginald | 0.1 | 0.1 | |||
| 1 | Newsome Jr, Christopher | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |||
Walk-Ons
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | ||
| 34 | Chaney, Cameron | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Comeaux, Caden | 1.1 | 1.1 | |||
| 11 | Dufour, Watson | 3.0 | 3.0 | |||
| 4 | Stropolo, Wyatt | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||