Hammond, Thibodaux, Live Oak, LA
Multi Venue Event
Gulf Coast Spring State Championships!
Apr 15-16, 2023
12U-AAA Pitching Report
Division
Ascension Select - Guidry
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | |||
| 10 | Blanchard, Ryan | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Dykes, Duke | 1.0 | 1.0 | ||||
| 20 | Erikson, Hayes | 2.0 | 2.0 | ||||
| 21 | Guidry, Kane | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||||
Ascension Select - Backroads
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | |||
| 14 | BALDWIN, PARKER | 1.2 | 1.2 | ||||
| 9 | DOHM, COLEMAN | 0.2 | 0.2 | ||||
| 0 | GAUTREAU, PYKE | 2.0 | 2.0 | ||||
| 27 | Landry, Davis | 2.1 | 2.1 | ||||
| 5 | LAVIGNE, COOPER | 2.0 | 2.0 | ||||
| 31 | WILLIAMSON, CONNER | 1.1 | 1.1 | ||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
Bayou Gators
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | 4 4/16 | Total | |
| 34 | Galicia, Eddie | 6.0 | 6.0 | ||||
| 8 | Hebert, Greysen | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Mayeux, Madden | 3.0 | 3.0 | ||||
| 31 | Morales, Julian | 5.0 | 5.0 | ||||
| 3 | Noto, Carson | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 2.2 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 16.2 | ||
CBA Cardinals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | |||
| 10 | Boyd, William | 3.0 | 3.0 | ||||
| 11 | Kliebert, Ashton | 0.2 | 0.2 | ||||
| 8 | Louque, Maddox | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Poirrier, Weston | 1.1 | 1.1 | ||||
| Total | 5.0 | 2.0 | 7.0 | ||||
Chalmette Reign
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | |||
| 11 | Blanchard, Chase | 0.2 | 0.2 | ||||
| 13 | Bryan, Caden | 0.1 | 0.1 | ||||
| 16 | Meyer, Abel | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Rush, Drew | 2.1 | 2.1 | ||||
| Total | 2.1 | 3.0 | 5.1 | ||||
Crescent City Royals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | Total | ||||
| 11 | Bordelon, Ben | 2.0 | 2.0 | ||||
| 21 | Stine, Rob | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | |||||
Farm System Prospects
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | |||
| 4 | Falgout, Trevor | 3.0 | 3.0 | ||||
| 12 | LeCompte, Braxton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 13 | Plaisance, Mason | 0.2 | 0.2 | ||||
| 1 | Quick, Caleb | 3.2 | 3.2 | ||||
| 9 | Richard, Dre | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 4.2 | 4.0 | 8.2 | ||||
Farm System Prospects - Arcement
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | 4 4/16 | 5 4/16 | Total | 
| 33 | Arceneaux, Charlie | 0.2 | 2.0 | 2.2 | |||
| 1 | Battard, Tyler | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| 2 | Hatfield, Easton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Keller, Kamber | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 5 | LeBoeuf, Parker | 1.0 | 6.0 | 7.0 | |||
| 4 | Melancon, Raphael | 0.1 | 0.1 | ||||
| 9 | Tabor, Christian | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 | |
Houma Hooks
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | |||
| 21 | Bullock, Devin | 4.0 | 4.0 | ||||
| 13 | Guidry, Ethan | 0.1 | 0.1 | ||||
| 12 | Hazleton, Preston | 2.2 | 2.2 | ||||
| 27 | Kelso, Liam | 0.1 | 0.1 | ||||
| 9 | LeCompte, Cullen | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 4.1 | 3.1 | 7.2 | ||||
Louisiana Bats
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | Total | |||
| 18 | Bullinger, Lawson | 0.1 | 0.1 | ||||
| 5 | Passman, Dayne | 0.2 | 0.2 | ||||
| 8 | Pierce, Brady | 1.0 | 1.0 | ||||
| 10 | Pierre, Levi | 2.0 | 2.0 | ||||
| 4 | Winters, Michael | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | ||||
Northshore Pelicans
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | Total | ||
| 8 | Foster, Lincoln | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 17 | Kelley, Kamden | 4.0 | 4.0 | ||||
| 33 | Stempel, Nolan | 2.0 | 2.0 | ||||
| 7 | Wildt, Lachlan | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |||
Southshore Chaos
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/15 | 3 4/16 | 4 4/16 | 5 4/16 | Total | 
| 23 | Banquer, Joseph | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Haynes, Julian | 1.0 | 3.2 | 2.0 | 6.2 | ||
| 5 | Perrier Jr., Kenny | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Surmik, Reece | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |||
| 7 | Thayer, Aiden | 6.0 | 6.0 | ||||
| 77 | Triche, Peyton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 4 | Vicknair, Logan | 1.0 | 1.0 | ||||
| 8 | Vitrano, Cooper | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | |
Traction Canes Red
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/15 | 2 4/16 | 3 4/16 | Total | ||
| 14 | Baron, Brooks | 1.1 | 1.1 | ||||
| 1 | Forte, Jaden | 4.2 | 4.2 | ||||
| 20 | Irby, Bennett | 0.2 | 0.2 | ||||
| 9 | Lanasa, Grayson | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Nikolaus, Charlie | 2.0 | 2.0 | ||||
| 11 | Robinson, Daniel | 3.1 | 3.1 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | |||