Hammond, Thibodaux, Denham, LA
Multi Venue Event
LA Summer State Championships! Leather Championship Belt Awards!
Jun 3-4, 2023
12U-AAA Pitching Report
Division
Ascension Giants
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | Total | |||
| 22 | Ardoin, Axel | 0.1 | 0.1 | ||||
| 23 | Bailey, Trey | 1.1 | 1.1 | ||||
| 2 | Bonfanti, Parker | 1.0 | 1.0 | ||||
| 33 | Causey, Kale | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Darbonne, Lucas | 1.1 | 1.1 | ||||
| 13 | Kernan, Ezra | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Lovejoy, Brody | 0.2 | 0.2 | ||||
| 6 | Pickett, Mikie | 2.0 | 2.0 | ||||
| 26 | Ponsaa, Drew | 1.1 | 1.1 | ||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
Barnes Academy
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | 3 6/4 | Total | ||
| 2 | Carley, Derrick | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 3 | christophe, madden | 2.1 | 2.1 | ||||
| 50 | courville, Kyler | 2.0 | 2.0 | ||||
| 17 | Craig, Jared | 0.2 | 1.2 | 2.1 | |||
| 5 | Lopez, cruz | 2.1 | 2.1 | ||||
| 27 | Miller, Liam | 1.2 | 1.0 | 2.2 | |||
| 7 | Smith, Ethan | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |||
Bayou Gators
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | Total | |||
| 27 | Bernard, Julian | 1.0 | 1.0 | ||||
| 23 | Bryant, Kayden | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Delaune, Aaron | 3.0 | 3.0 | ||||
| 5 | Mayeux, Madden | 0.1 | 0.1 | ||||
| 3 | Noto, Carson | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 5.0 | 2.0 | 7.0 | ||||
CBA Cardinals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | 3 6/4 | Total | ||
| 18 | Bourgeois, Cade | 1.2 | 1.2 | ||||
| 10 | Boyd, William | 4.0 | 4.0 | ||||
| 12 | Duhe, Nathan | 1.2 | 0.1 | 2.0 | |||
| 34 | Jackson, Brax | 2.0 | 2.0 | ||||
| 8 | Louque, Maddox | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | ||
| 6 | Roussel, Reid | 2.1 | 2.1 | ||||
| Total | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 13.2 | |||
Chalmette Reign
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | 3 6/4 | Total | ||
| 13 | Bryan, Caden | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||
| 8 | Lobre, Kade | 0.2 | 4.0 | 4.2 | |||
| 16 | Meyer, Abel | 2.2 | 2.2 | ||||
| 3 | Nuccio, Brayden | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Rush, Drew | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
| Total | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 15.2 | |||
Diamond Baseball - NOLA
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | 3 6/4 | Total | ||
| 7 | Bernard, Grayson | 1.0 | 1.0 | ||||
| 6 | Creppel, Cohen | 6.0 | 6.0 | ||||
| 1 | Culpepper, Cruz | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 12 | Gros, Andrew | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | |||
Farm System Prospects
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | 3 6/4 | Total | ||
| 21 | Baudoin, Greysen | 2.1 | 2.1 | ||||
| 5 | Durke, Cullen | 1.0 | 1.2 | 2.2 | |||
| 3 | Matherne, Wyatt | 3.0 | 3.0 | ||||
| 13 | Plaisance, Mason | 1.0 | 1.0 | ||||
| 1 | Quick, Caleb | 2.1 | 2.1 | ||||
| 9 | Richard, Dre | 0.2 | 0.2 | ||||
| 27 | Richard, Hayes | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |||
LA Blast Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | 3 6/4 | 4 6/4 | 5 6/4 | Total | 
| 41 | Bernard, Joseph | 0.2 | 5.1 | 6.0 | |||
| 18 | Brouillette, Gavin | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Devenney, Nicholas | 1.0 | 1.0 | ||||
| 25 | Gill, Lucas | 3.1 | 3.1 | ||||
| 24 | Heimann, Graham | 2.0 | 2.0 | ||||
| 4 | Kramer, Tripp | 5.0 | 5.0 | ||||
| 17 | Moore, Nolan | 1.0 | 0.2 | 6.0 | 7.2 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | |
Lakeview Vikings
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | Total | |||
| 11 | Bourg, Coleman | 1.2 | 1.2 | ||||
| 7 | Chittenden, Garrett | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | Mitchell, Brayden | 1.0 | 1.0 | ||||
| 23 | Psilos, Andrew | 0.1 | 0.1 | ||||
| 14 | Seago, Leo | 1.0 | 1.0 | ||||
| 56 | Tallet, Ethan | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||
LBA Naturals Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | Total | |||
| 21 | Charlet, Maddox | 3.0 | 3.0 | ||||
| 8 | Grabert, Hunter | 1.0 | 1.0 | ||||
| 11 | Guagliardo, Brandon | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Malbrough, Hudson | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||||
LBA Naturals Green
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | Total | |||
| 9 | Becnel, Luke | 1.1 | 1.1 | ||||
| 2 | Clement, Jackson | 2.0 | 2.0 | ||||
| 14 | Dufresne, Jake | 0.2 | 0.2 | ||||
| 31 | Duplantis, Coltyn | 1.1 | 1.1 | ||||
| 38 | Poiencot, Drew | 1.2 | 1.2 | ||||
| 7 | Tycer, William | 1.0 | 1.0 | ||||
| 10 | Vestal, Taylor | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
S. L. Select - Savoie
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | Total | |||
| 42 | Burks, Amare | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | Filce, Landon | 1.1 | 1.1 | ||||
| 22 | Porche, Evan | 0.1 | 0.1 | ||||
| 13 | Pye, Dayton | 1.2 | 1.2 | ||||
| 14 | Scott, Jeremiah | 0.1 | 0.1 | ||||
| 3 | Shurtleff, Chopper | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 3.0 | 3.1 | 6.1 | ||||
Southshore Chaos
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/3 | 2 6/3 | 3 6/4 | 4 6/4 | 5 6/4 | Total | 
| 23 | Banquer, Joseph | 1.0 | 4.2 | 5.2 | |||
| 3 | Buchanan, Liam | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Haynes, Julian | 1.2 | 0.1 | 2.0 | |||
| 1 | kugler, baylor | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | Perrier Jr., Kenny | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Surmik, Reece | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 7 | Thayer, Aiden | 0.1 | 5.0 | 5.1 | |||
| 8 | Vitrano, Cooper | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |