Hammond, LA
Chappapeela
Jammin N June! Leather Championship Belt Awards!
Jun 10-11, 2023
12U-AA Pitching Report
Division
Ascension Sun Devils
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 99 | Corkern, Matthew | 0.1 | 0.1 | |||
| 9 | Ellis, Jett | 0.2 | 0.2 | |||
| 44 | Moore, Conner | 1.1 | 1.1 | |||
| 23 | Planche, Jordan | 1.2 | 1.2 | |||
| 22 | West, Hayden | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Total | 2.1 | 2.1 | 4.2 | |||
Bayou Bengals 11U
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | 4 6/11 | Total | 
| 1 | Allemand, Blaze | 4.0 | 4.0 | |||
| 2 | Ashton, Riley | 6.0 | 6.0 | |||
| 29 | Granier, Gabe | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Melancon, Nicholas | 0.2 | 0.2 | |||
| 3 | Morvant, Alex | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Ocampo, Riley | 2.1 | 2.1 | |||
| 5 | Waguespack, Lane | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | |
Bayou Bengals 12U
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | Total | |
| 15 | Breaux, Bentley | 5.0 | 5.0 | |||
| 02 | Granier, Jay | 2.1 | 2.1 | |||
| 10 | Himel, Griffin | 3.0 | 3.0 | |||
| 7 | Patureau, Michael | 1.0 | 1.0 | |||
| 04 | Webre, Drake | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||
BR Bulldogs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 9 | Ardoin, Owen | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 16 | Barfield, Carter | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Dempre, Luke | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Salter, Sawyer | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| 89 | Strawbridge, Landon | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 2.1 | 4.0 | 6.1 | |||
Houma Hooks
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | Total | |
| 21 | Bullock, Devin | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Folse, Devin | 2.1 | 2.1 | |||
| 13 | Guidry, Ethan | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Hazleton, Preston | 2.2 | 2.2 | |||
| 9 | LeCompte, Cullen | 4.0 | 4.0 | |||
| 4 | Wallis, Bentley | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 13.1 | ||
LA Blast Silver
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | 4 6/11 | Total | 
| 19 | Galloway, Hudson | 0.1 | 0.1 | |||
| 2 | Hogan, Bryson | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 3.2 | |
| 10 | Lockhart, Jude | 3.2 | 3.2 | |||
| 5 | Ott, Ronan | 1.1 | 2.0 | 3.1 | ||
| 66 | Payne, Keegan | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| Total | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
LBA Naturals White
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 33 | Arcement, John | 0.2 | 1.1 | 2.0 | ||
| 5 | Cavalier, Rowan | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Coleman, Wyatt | 2.0 | 2.0 | |||
| 01 | Lasseigne, Brody | 3.0 | 3.0 | |||
| 11 | Mitchell, Brayden | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Legendz Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | 4 6/11 | Total | 
| 5 | Felder, Will | 4.0 | 4.0 | |||
| 27 | Hebert, Brooks | 4.0 | 4.0 | |||
| 8 | Hess, Hamlin | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Lea, Grant | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 44 | Partin, Owen | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Robinson, Parker | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| Total | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
LTG Stars
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 15 | Angrisano, Gavin | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Goff, Baylen | 0.2 | 0.2 | |||
| 11 | Gutierrez, Andres | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Leger, Sebastian | 0.1 | 0.1 | |||
| 28 | Ramos, Sky | 3.0 | 3.0 | |||
| 23 | Valdez, Jadiel | 1.2 | 1.2 | |||
| 10 | Wilson, Ace | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
MS Bulls Griffith
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | Total | |
| 10 | Blackstock, Easton | 1.2 | 1.2 | |||
| 4 | Caldwell, Carter | 1.2 | 1.2 | |||
| 51 | Chandler, Walker | 1.0 | 1.0 | |||
| 22 | Harvey, Hayes | 3.0 | 3.0 | |||
| 7 | Speed, Dawson | 3.1 | 3.1 | |||
| Total | 3.0 | 2.2 | 5.0 | 10.2 | ||
Royals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 3 | Chance, Issac | 3.0 | 3.0 | |||
| 42 | Hart, Lathan | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 9 | Herbst, Easton | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||
Stars & Stripes
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | 4 6/11 | Total | 
| 6 | Babin, Andrew | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Berthelot, Brady | 3.0 | 3.0 | |||
| 4 | Duhe, Cade | 0.2 | 0.2 | |||
| 2 | Gravois, Easton | 5.0 | 5.0 | |||
| 24 | Guidry, Owen | 3.2 | 3.2 | |||
| 10 | Millet, Graham | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 15 | Rauch, Pierre | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 17.2 | |
Valor
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 14 | Brooks, Brysen | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Cooper, Easton | 0.2 | 0.2 | |||
| 4 | Forbes, Brantley | 0.1 | 0.1 | |||
| 18 | Martinez, Josiah | 1.1 | 1.1 | |||
| 8 | Wheeler, Trygg | 3.2 | 3.2 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||