Hammond, LA
Chappapeela
Jammin N June! Leather Championship Belt Awards!
Jun 10-11, 2023
9U-AA Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 1 | Billiot, Tanner | 1.1 | 1.1 | |||
| 3 | Blank, Graham | 3.0 | 3.0 | |||
| 5 | Freeman, Uriah | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Cage Baseball - Jones
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | Total | |||
| 57 | Millard, Caleb | 0.2 | 0.2 | |||
| 13 | MOUCH, CAM | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 2.1 | 2.1 | ||||
La Diamond Cutters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | Total | ||
| 17 | Bonseigneur, Paris | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Foxworth, Zane | 1.0 | 1.0 | |||
| 16 | Young, Levi | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |||
Legendz Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | 4 6/11 | Total | 
| 28 | Broussard, Hudson | 0.1 | 2.1 | 2.2 | ||
| 1 | Fontenot, Westin | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Foster, Jackson | 1.2 | 1.2 | |||
| 8 | Hess, Beau Henry | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Laird, Abram | 1.0 | 2.2 | 3.2 | ||
| 4 | Robinson, Conner | 0.2 | 0.2 | 1.1 | ||
| 0 | STACIA, KINGSTON | 1.1 | 0.1 | 1.2 | ||
| 24 | Turner, Larney | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 5.0 | 13.2 | |
Mudbugs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | Total | |
| 10 | Broussard, Blaze | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Gauthreaux, Parker | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3 | Miller, Samuel | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 6 | Patella, Levi | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Northshore Heaters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | Total | |||
| 50 | Cousan, Dante | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Leonard, Luke | 1.0 | 1.0 | |||
| 25 | Seymour, Ducota | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | ||||
Shredders
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | Total | |
| 11 | Adams, Reese | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 3 | Fitte, Jack | 0.1 | 3.0 | 3.1 | ||
| 13 | Kirzner, Charlie | 3.0 | 3.0 | |||
| 00 | Paul, Nash | 0.2 | 0.2 | |||
| 99 | Paul, Wyatt | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Valor
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 6/10 | 2 6/10 | 3 6/11 | 4 6/11 | Total | 
| 9 | Chesson, Mason | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 14 | Corcoran, Elliott | 3.0 | 3.0 | |||
| 29 | Gaylor, Wyatt | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 8 | Hebert, Coen | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 10 | Schlatre, Drake | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 17.0 | |