Baton Rouge, Thibodaux, LA
Venue's TBA 2 Weeks Prior!
Moms Luv The Turf Diamonds!
May 13-14, 2023
9U-AA Pitching Report
Division
Crawdads
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/13 | 2 5/13 | Total | ||
| 3 | Gravois, Luke | 3.0 | 3.0 | |||
| 23 | Hymel, Tucker | 1.2 | 1.2 | |||
| 18 | Myers, Beau | 2.1 | 2.1 | |||
| 12 | Ross, Andrew | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
LBA Naturals Green
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/13 | 2 5/13 | 3 5/14 | Total | |
| 88 | Cannon, Maddox | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Duthu, Talen | 3.0 | 3.0 | |||
| 9 | Matherne, Reid | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 16 | Prescott, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Thibodeaux, Luke | 1.0 | 1.0 | |||
| 18 | Williams, Kaden | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | ||
LBA Naturals White
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/13 | 2 5/13 | Total | ||
| 11 | Eschette, Ryan | 0.2 | 0.2 | |||
| 9 | Gravois, Eric | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Lirette, Brextyn | 0.2 | 0.2 | |||
| 5 | McDaniel, Carson | 0.1 | 0.1 | |||
| 2 | Parks, Wyatt | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Travis, Slade | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
LTG Stars
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/13 | 2 5/13 | 3 5/14 | 4 5/14 | Total | 
| 4 | Braud, Ethan | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Buys, AJ | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 11 | Ducoing, Bentley | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 23 | Grabert, Karsen | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Luciano Reyes, Jeremiah | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Rogers, Mason | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
PC Tigers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/13 | 2 5/13 | 3 5/14 | 4 5/14 | Total | 
| 5 | David, Gavin | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 00 | Foster, Mason | 0.2 | 0.2 | |||
| 1 | Langlois, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Sanders, Lawson | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 8 | Smith, Beau | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 17 | Smith, Sylas | 3.0 | 0.1 | 3.1 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | |
Southern Sting
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/13 | 2 5/13 | Total | ||
| 12 | Authement, Brody | 2.2 | 2.2 | |||
| 9 | Clavier, William | 0.2 | 0.2 | |||
| 19 | Giroir, Jack | 0.1 | 0.1 | |||
| 1 | Salinas, Case | 1.1 | 1.1 | |||
| 7 | Williams, Davin | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Valor
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 5/13 | 2 5/13 | Total | ||
| 9 | Chesson, Mason | 2.0 | 2.0 | |||
| 14 | Corcoran, Elliott | 1.0 | 1.0 | |||
| 29 | Gaylor, Wyatt | 2.0 | 2.0 | |||
| 10 | Schlatre, Drake | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||