Baton Rouge, LA
Oak Villa
Gulf Coast Fall State Championships!
Sep 23-24, 2023
11U-AA Pitching Report
Division
Knights Knation - Shoemake
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | Total | ||
| 9 | Erving, Colston | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Gonlag, Vaughn | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Lewis, Liam | 0.2 | 0.2 | |||
| 48 | Pope, Caleb | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Ream, Jonathan | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Scelfo, Everett | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Shoemake, Asher | 1.1 | 1.1 | |||
| 18 | Weber, Peyton | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
LA Bomb Squad
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | 3 9/24 | Total | |
| 17 | Ballow, Pearce | 4.0 | 4.0 | |||
| 11 | Bourgoyne, Parker | 0.1 | 0.1 | |||
| 10 | Crnko, Ridley | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Fletcher, Coy | 0.2 | 0.2 | |||
| 99 | Hubbs, Landry | 1.0 | 1.0 | |||
| 27 | Thomas, Logan | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | ||
LA Bulls - Hoover
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | Total | ||
| 21 | FAIR, NOLAN | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Hoover, Landen | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Jones, Gracen | 1.1 | 1.1 | |||
| 2 | Reidell, Cooper | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |||
Tsunami
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | 3 9/24 | 4 9/24 | Total | 
| 46 | Brown, Colten | 0.2 | 0.2 | |||
| 3 | Brown, Jon Robert | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Darville, Kasen | 1.1 | 2.2 | 4.0 | ||
| 44 | Gonzales, Karbyn | 1.0 | 1.0 | |||
| 32 | Kincaid, Charles | 3.0 | 3.0 | |||
| 9 | Rosario, Roy | 1.1 | 1.1 | |||
| 99 | Vice, Liam | 4.0 | 4.0 | |||
| Total | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
UBO LTG Scout
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | 3 9/24 | Total | |
| 1 | Bartholomew, Braden | 1.0 | 1.0 | |||
| 24 | Burciaga, Liam | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Mejia-Jimenez, Raylen | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Puglis, Tyler | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Robert, Logan | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 23 | Ryen, Bentley | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | ||
UBO ST Futures
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | Total | ||
| 4 | Baldwin V, Ellis (Eli) | 2.0 | 2.0 | |||
| 27 | Blades, Cade | 1.1 | 1.1 | |||
| 44 | Cheek, Benjamin | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Head, Gabriel | 0.1 | 0.1 | |||
| 13 | Plauche, Maddox | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 2.0 | 2.1 | 4.1 | |||