Baton Rouge, LA
Oak Villa
Gulf Coast Fall State Championships!
Sep 23-24, 2023
15U-OPEN Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | Total | ||
| 10 | Dawson, Cody | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Dempster, Gunner | 3.0 | 3.0 | |||
| 2 | Robertson, Da’mien | 1.0 | 1.0 | |||
| 27 | Tre, Dempster | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 5 | Trosclair, Cole | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
LA Crushers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | 3 9/24 | 4 9/24 | Total | 
| 15 | Nipple, Myka | 2.0 | 0.2 | 2.2 | ||
| 17 | Parks, Michael | 5.0 | 5.0 | |||
| 16 | Savoy, Tanner | 3.0 | 3.0 | |||
| 9 | Schexnayder, Cole | 4.0 | 4.0 | |||
| 12 | Smith, Kenny | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Total | 5.0 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 15.1 | |
Nola Baseball Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | 3 9/24 | Total | |
| 7 | Comardelle, Kollen | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Cooley, Casen | 2.0 | 2.0 | |||
| 13 | Encalade, Tyreke | 1.1 | 1.1 | |||
| 17 | Hale, Sawyer | 0.1 | 0.1 | |||
| 1 | Milan, Jace | 0.1 | 0.2 | 1.0 | ||
| 25 | Robert, Jacob | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 10 | St. Amant, Alex | 2.0 | 3.1 | 5.1 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | ||
Nola Voodoo
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | 3 9/24 | Total | |
| 16 | Fournet, Dre | 3.0 | 3.0 | |||
| 26 | Gallicio, Cameron | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| 20 | Jabbar, Yasir | 1.2 | 1.2 | |||
| 11 | Lew, Kaden | 1.0 | 1.0 | |||
| 15 | Pena, Simon | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ||
Northshore Defenders
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | 3 9/24 | Total | |
| 18 | Calmes, Cyrus | 1.0 | 1.0 | |||
| 49 | Felton, Brayden | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | O'Keefe, Layne | 1.0 | 1.0 | |||
| 25 | Robinson, Wyatt | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Signorelli, Kade | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Sinceno, DaRon | 1.0 | 1.0 | |||
| 50 | St. Pierre, Benjamin | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Thomassen, Jordy | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| Total | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | ||
UBO - LTG Stars Scout
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | Total | ||
| 96 | Henry, Xander | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Husser, Brady | 2.1 | 2.1 | |||
| 91 | Schmidt, Cole | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
UBO LTG - Stars
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 9/23 | 2 9/23 | Total | ||
| 45 | Fisse, Dominic | 0.1 | 0.1 | |||
| 8 | Remetich, Micah | 1.0 | 1.0 | |||
| 15 | Roppolo, Treven | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Summers, Ty | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||
| Total | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||