Baton Rouge, LA
Central SP
Big Dawg Turf Battle!
Oct 14-15, 2023
12U-AA Pitching Report
Division
LA Pride
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/14 | 2 10/14 | 3 10/15 | Total | 
| 16 | Aydell, Easton | 2.1 | 2.1 | ||
| 7 | Chevez, Vincent | 3.0 | 3.0 | ||
| 8 | Culotta, Rylan | 0.2 | 0.2 | ||
| 99 | Fussell, Remi | 3.0 | 3.0 | ||
| 24 | Lapeyrouse, Dylan | 1.2 | 1.2 | ||
| 3 | Matherne, Reed | 0.1 | 0.1 | ||
| 23 | Mcconahey, Madden | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| Total | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
LBA Naturals Green
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/14 | 2 10/14 | 3 10/15 | Total | 
| 5 | Cavalier, Rowan | 1.0 | 1.0 | ||
| 34 | Eschette, Jamie | 0.1 | 0.1 | ||
| 11 | LeBoeuf, Liam | 0.2 | 0.2 | ||
| 12 | Loupe, Kolton | 1.1 | 1.1 | ||
| 20 | Naquin, Jackson | 1.0 | 1.0 | ||
| 13 | Smith, Kade | 0.2 | 0.2 | ||
| 16 | Turner, Colston | 1.0 | 1.0 | ||
| 6 | Weaver, Brayden | 5.0 | 5.0 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | |
Nola Krewe
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/14 | 2 10/14 | 3 10/15 | Total | 
| 4 | Bond, Aiden | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 21 | Dufrene, Elijah | 2.0 | 2.0 | ||
| 12 | Perque, Liam | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | Taravella, Brock | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
Ripzz Baseball
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/14 | 2 10/14 | Total | |
| 4 | Chandler, Brecken | 1.0 | 1.0 | ||
| 24 | Ray, Logan | 1.0 | 1.0 | ||
| 11 | Shows, Noah | 3.0 | 3.0 | ||
| 6 | Turnage, Chartres | 1.1 | 1.1 | ||
| 2 | Wilson, Britton | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.1 | 5.0 | 8.1 | ||
The Show
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/14 | 2 10/14 | Total | |
| 2 | Anthony, Cass | 2.2 | 2.2 | ||
| 12 | Haynie, Jayden | 1.0 | 1.0 | ||
| 13 | Lambert, Luke | 2.0 | 2.0 | ||
| 99 | McCoy, Grant | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
UBO Northshore
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/14 | 2 10/14 | 3 10/15 | Total | 
| 7 | Barlow, Lucas | 3.1 | 3.1 | ||
| 18 | Chilton, Talan | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | CLEMENTS, MITCHELL | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Garrison, Bentley | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 11 | Gillen, William | 1.0 | 1.0 | ||
| 21 | Hickman, Christian | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Rushing, Lanc | 1.0 | 1.0 | ||
| 27 | Sarver, Matthew | 1.0 | 1.0 | ||
| 3 | Trosclair, Colton | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |