Baton Rouge, LA
Central SP
Dicks Sporting Goods Superfest!
Oct 21-22, 2023
10U-AA Pitching Report
Division
985 Lightning
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | Total | ||
| 1 | Kenney, Jett | 2.0 | 2.0 | |||
| 19 | Turner, Lawson | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 40 | Watts, Hunter | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
DS Gunners
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | 3 10/22 | Total | |
| 13 | Foil, Hudson | 2.2 | 3.0 | 5.2 | ||
| 27 | LeBlanc, Corbin | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 7.2 | ||
Ducks Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | 3 10/22 | Total | |
| 12 | Callais, Josh | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 27 | Daigle, Austin | 3.0 | 3.0 | |||
| 24 | Dilorenzo, Cohen | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 00 | Gatlin, Corbin | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Saucier, Austin | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Thompson, Aiden | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | ||
LA Blast
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | Total | ||
| 1 | David, Aiden | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | Gillen, Ian | 1.1 | 1.1 | |||
| 18 | LeBlanc, Bryce | 1.0 | 1.0 | |||
| 24 | Roy, Grayson | 0.2 | 0.2 | |||
| 23 | Torres, Colton | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
LA Bomb Squad
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | 3 10/22 | 4 10/22 | Total | 
| 8 | Albin, Tuck | 4.0 | 4.0 | |||
| 22 | Alexander, Braylon | 2.0 | 1.1 | 3.1 | ||
| 27 | Keller, Evan | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Nobles, Nathan | 1.0 | 1.0 | |||
| 36 | Sharp, Trace | 1.2 | 2.0 | 3.2 | ||
| 23 | Stewart, Cash | 1.0 | 2.2 | 3.2 | ||
| 15 | Walters, Bruin | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | |
LA Nationals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | 3 10/22 | 4 10/22 | Total | 
| 2 | Deville, Sawyer (Boobie) | 1.0 | 1.0 | |||
| 14 | Erdey, Baylor | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Grantham, Easton | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3 | Gulotta, Eli | 2.0 | 2.0 | |||
| 18 | Landry, Chandler | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 47 | Prestidge, Cohen | 1.1 | 1.1 | |||
| 12 | Sisung, Tanner | 1.2 | 0.1 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
LA Royals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | Total | ||
| 5 | Breard, Beau | 1.0 | 1.0 | |||
| 97 | Dragna, Dylan | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Miller, Maddox | 2.0 | 2.0 | |||
| 8 | Oalmann, Brenan | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Parks, Lewis | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Pearson, Briggs | 1.0 | 1.0 | |||
| 20 | Sanchez, Michael | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
Mudbugs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | Total | ||
| 15 | Canale, Walker | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | Labit, Michael | 1.1 | 1.1 | |||
| 17 | Lacoste, Landon | 1.2 | 1.2 | |||
| 13 | Miller, Keegan | 1.1 | 1.1 | |||
| 9 | Schenck, Blake | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |||
Parish Punishers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | 3 10/22 | 4 10/22 | Total | 
| 17 | Chaplain, Derek | 0.1 | 0.2 | 1.0 | ||
| 27 | Ducote, Tristan | 0.1 | 1.0 | 4.0 | 5.1 | |
| 7 | Gonzales, Jace | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 10 | Gonzales, Jaxon | 0.1 | 1.0 | 1.1 | ||
| 5 | Serpas, Colin | 2.0 | 0.1 | 2.1 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
Prospect Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | Total | ||
| 1 | Averett, Johnny Kane | 0.1 | 0.1 | |||
| 14 | Easley, Fisher | 1.0 | 1.0 | |||
| 99 | Luker, Gibson | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Parks, Ryland | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | PHILLIPS, REED | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Saints - Sparacino
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/21 | 2 10/21 | 3 10/22 | Total | |
| 20 | Briggs, Warden | 1.0 | 1.0 | |||
| 25 | Folks, Kayson | 1.1 | 1.1 | |||
| 15 | Hohl, Liam | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| 6 | Langley, Wayden | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Laughlin, Connor | 1.2 | 1.0 | 2.2 | ||
| 99 | Waguespack, Brody | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | ||