Hammond, Thibodaux, Denham Springs, LA
Multi Venue Event
LA Fall State Championships! 7U-12U
Oct 28-29, 2023
12U-AAA Pitching Report
Division
Ascension Sun Devils
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | 3 10/29 | Total | ||
| 99 | Corkern, Matthew | 2.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Ellis, Jett | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |||
| 3 | Harris, Jibril | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 2 | Henkel, Jude | 2.0 | 2.1 | 4.1 | |||
| 73 | Laird, Luke | 0.1 | 0.1 | ||||
| 8 | Mire, Cotton | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | Walker, Tryus | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 6.0 | 5.1 | 15.1 | |||
Chalmette Reign
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | 3 10/29 | Total | ||
| 14 | Bourgeois, Colton | 2.0 | 2.0 | ||||
| 15 | Campbell, Luke | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | Dali, Ramy | 2.0 | 2.0 | ||||
| 5 | Dark, Jacob | 2.0 | 2.0 | ||||
| 0 | Gillon, Reese | 2.0 | 2.0 | ||||
| 23 | Ingargiola, Ethan | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |||
Diamond Baseball Navy
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | Total | |||
| 44 | Gaudet, Philip | 1.2 | 1.2 | ||||
| 13 | Knoll, Brayden | 2.1 | 2.1 | ||||
| 7 | Vanderbrook, Declan | 1.2 | 1.2 | ||||
| 1 | Wimprine, Danny | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.2 | 7.2 | ||||
Farm System Prospects
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | Total | |||
| 12 | Bimah, Colston | 2.0 | 2.0 | ||||
| 37 | Coddou, Sara Jane | 2.2 | 2.2 | ||||
| 9 | Dupre, Liam | 2.0 | 2.0 | ||||
| 0 | George, Luke | 1.1 | 1.1 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
Knights Knation - Amie
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | Total | |||
| 1 | Byrd, Cab | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Collins, Carter | 1.0 | 1.0 | ||||
| 21 | Donahue, Jessie | 1.0 | 1.0 | ||||
| 27 | Dozier, Garrett | 1.1 | 1.1 | ||||
| 26 | Easley, Austin | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5 | LeDoux, Mack | 1.2 | 1.2 | ||||
| 34 | Thomas, Teyo | 1.0 | 1.0 | ||||
| 99 | Welch, Wilder | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
LA Catahoulas
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | 3 10/29 | Total | ||
| 23 | Bonura, Joey | 1.0 | 1.0 | ||||
| 10 | Boylan, Byron | 2.0 | 2.0 | ||||
| 28 | Canizaro, Clark | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||
| 52 | Landry, Liam | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Magee, Marley | 0.2 | 0.2 | ||||
| 9 | Wieland, Peyton | 2.1 | 2.1 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |||
Nola Hurricanes
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | 3 10/29 | 4 10/29 | 5 10/29 | Total | 
| 9 | Barranco, Dominic | 1.0 | 0.2 | 4.0 | 5.2 | ||
| 3 | Cao, Kole | 3.0 | 3.0 | ||||
| 7 | Fleming, Brady | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |||
| 32 | Litolff, Andrew | 1.0 | 1.0 | ||||
| 18 | McHugh, Maddox | 1.0 | 1.0 | ||||
| 21 | Pastor, Lane | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 15 | Schultheis, Kane | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 27 | Washington Jr, Christian | 2.0 | 3.1 | 0.1 | 5.2 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 23.0 | |
Nola Naturals Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | Total | |||
| 44 | Alterman, Max | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Florane, Benjamin | 1.0 | 1.0 | ||||
| 13 | Haydel, Joal | 2.0 | 2.0 | ||||
| 6 | Kirton, Reginald | 2.0 | 2.0 | ||||
| 27 | Maggio, Brody | 0.2 | 0.2 | ||||
| 1 | Newsome Jr., Christopher | 1.1 | 1.1 | ||||
| 7 | Pannell, Dominic | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Prat, Miles | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 5.0 | 4.1 | 9.1 | ||||
Southshore Chaos - Blue
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | Total | |||
| 5 | Champagne, Cameron | 0.2 | 0.2 | ||||
| 13 | Clark, Caiden | 2.0 | 2.0 | ||||
| 51 | Colvin, Grayson | 0.2 | 0.2 | ||||
| 3 | Faucheaux, Evan | 1.2 | 1.2 | ||||
| 12 | Pilie, Cooper | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||
Stars & Stripes
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | 3 10/29 | 4 10/29 | 5 10/29 | Total | 
| 6 | Babin, Andrew | 2.0 | 2.0 | ||||
| 3 | Badeaux III, Timothy | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 27 | Bullion, Maddox | 1.1 | 1.1 | ||||
| 9 | Bullock, Camdyn | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 24 | Guidry, Owen | 2.0 | 2.1 | 4.1 | |||
| 10 | Millet, Graham | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 3.1 | ||
| 15 | Rauch, Pierre | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | |
Walk-Ons
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | 3 10/29 | Total | ||
| 34 | Chaney, Cameron | 3.0 | 3.0 | ||||
| 6 | Comeaux, Caden | 1.1 | 2.0 | 3.1 | |||
| 11 | Dufour, Watson | 4.0 | 4.0 | ||||
| 21 | Laurent, Reid | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | |||
Wow Factor
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 10/28 | 2 10/28 | Total | |||
| 18 | Boyette, Tyler | 3.2 | 3.2 | ||||
| 12 | Clement, Brayden | 3.0 | 3.0 | ||||
| 44 | O'Neil, Cooper | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||||