Hammond, LA
Chappapeela
Gulf Coast Spring State Championships! Hammond!
Mar 23-24, 2024
11U-AAA Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/23 | 2 3/23 | 3 3/24 | Total | |
| 8 | Adams, Evan | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Fregeau, Carson | 2.0 | 3.2 | 5.2 | ||
| 27 | Scioneaux, Parker | 2.0 | 1.1 | 3.1 | ||
| 13 | Smith Jr., Chase | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Stein, Trey | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||
Cubs Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/23 | 2 3/23 | 3 3/24 | Total | |
| 14 | Fontenot, Lane | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 4 | Friloux, Easton | 0.2 | 0.2 | |||
| 44 | Lovett, Rowan | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Pizzolato, Preston | 2.1 | 2.1 | |||
| 5 | Smith, Cayden | 1.2 | 1.2 | |||
| 99 | Teague, Gaven | 1.1 | 2.0 | 3.1 | ||
| 2 | Terrebonne, Austin | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | ||
Farm System Prospects
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/23 | 2 3/23 | Total | ||
| 44 | Dufrene, Diem | 0.1 | 0.1 | |||
| 21 | Kieff, Saul | 0.2 | 0.2 | 1.1 | ||
| 17 | Monier, Reese | 1.2 | 0.1 | 2.0 | ||
| 12 | Ordoyne, Brennan | 1.1 | 1.1 | |||
| 18 | Richard, Graham | 0.2 | 0.2 | |||
| 11 | Roberts, Tripp | 1.2 | 1.2 | |||
| 3 | Verret, Kirby | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 4.0 | 3.2 | 7.2 | |||
LA Anglers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/23 | 2 3/23 | Total | ||
| 18 | Babin, Lane | 2.0 | 2.0 | |||
| 24 | Burkenstock, Brue | 3.0 | 3.0 | |||
| 00 | Chauvin, Danny | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Deselle, Brock | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Haynes, Owen | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |||
Louisiana Reds
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/23 | 2 3/23 | 3 3/24 | 4 3/24 | Total | 
| 13 | Adams, Camden | 6.0 | 0.1 | 6.1 | ||
| 11 | Cooley, Kian | 5.2 | 5.2 | |||
| 10 | Lew, Kolton | 2.0 | 2.0 | |||
| 14 | Matherne, Dawson | 5.0 | 5.0 | |||
| 4 | Prout, Zayne | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Vicknair, Shanley | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 21.0 | |
Northshore Shock
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/23 | 2 3/23 | Total | ||
| 23 | Blache, Chad | 4.0 | 4.0 | |||
| 2 | Graffeo, Beau | 3.1 | 3.1 | |||
| 99 | Watts, Jim | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||