Hammond, LA
Chappapeela
Brawlin On The Bayou - Hammond!
Apr 13-14, 2024
10U-AA Pitching Report
Division
6 Rings Hurricanes
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | Total | ||
| 3 | Bryant, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Jordan, Ryan | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Wilkes, Easton | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | Zimmermann, Paul | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
Ascension Select Suire
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | 3 4/14 | Total | |
| 9 | Bonds, Tanner | 0.2 | 4.0 | 4.2 | ||
| 24 | Fernandez, Cole | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Fontenot, Jax | 2.0 | 2.0 | |||
| 6 | Griggs, Brayden | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Hammonds, Max | 1.1 | 1.1 | |||
| 2 | Leblanc, Cohen | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | ||
BR Barons
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | 3 4/14 | Total | |
| 8 | Erwin, Jack | 0.2 | 0.2 | |||
| 1 | Hatcher, Henry | 0.1 | 3.0 | 3.1 | ||
| 5 | Kline, William | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 99 | Talamo, Brennan | 2.2 | 1.1 | 4.0 | ||
| Total | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 10.2 | ||
Deuces
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | Total | ||
| 1 | BAGWELL, WAYLON | 1.2 | 1.2 | |||
| 12 | Gatlin, Benjamin | 0.1 | 0.1 | |||
| 57 | Millard, Caleb | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Morris, Hayes | 1.0 | 1.0 | |||
| 18 | MOUCH, CAM | 1.2 | 1.2 | |||
| 27 | Serio, John David | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
DS Gunners
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | Total | ||
| 99 | Craighead, Ethan | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Finn, Cameron | 3.0 | 3.0 | |||
| 27 | LeBlanc, Corbin | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Young, Rohen | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||
LA Boom Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | 3 4/14 | 4 4/14 | Total | 
| 17 | Foster, Mason | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 47 | Landry, Hayes | 0.2 | 0.2 | |||
| 98 | LeBlanc, Jase | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Moody, Camden | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 5 | Rogers, Dane | 0.2 | 0.2 | |||
| 2 | Solar, Hudson | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 8 | Solar, Sawyer | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.1 | 5.0 | 3.0 | 14.1 | |
LA Diamond Cutters
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | 3 4/14 | Total | |
| 22 | Blair, Stephen | 4.0 | 4.0 | |||
| 42 | Hebert, Seth | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Montelaro, Kylan | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Morgan, Dexter | 4.0 | 4.0 | |||
| 7 | Winborn, Landon | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 16 | Young, Levi | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | ||
Mudbugs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | Total | ||
| 15 | Canale, Walker | 2.0 | 2.0 | |||
| 1 | Miller, Cohen | 1.2 | 1.2 | |||
| 13 | Miller, Keegan | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Miller, Samuel | 1.2 | 1.2 | |||
| 5 | Rude, Logan | 2.1 | 2.1 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
NBC / Green Wave
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | 3 4/14 | 4 4/14 | Total | 
| 8 | Armstrong, Luke | 4.1 | 4.1 | |||
| 18 | Colin, Jordon | 0.1 | 2.0 | 2.1 | ||
| 7 | Dell, Jackson | 0.1 | 0.1 | |||
| 28 | Dinet, Dalton | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||
| 34 | Johnson, Bryce | 0.2 | 0.2 | |||
| 6 | Louviere, Rowan | 1.1 | 1.1 | |||
| 10 | Taullie, Jaxon | 2.2 | 2.2 | |||
| 21 | Wilson, Al | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | |
PC Tigers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | Total | ||
| 33 | Conner, Bralynn | 0.2 | 0.2 | |||
| 5 | David, Gavin | 1.2 | 1.2 | |||
| 1 | Langlois, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Sanders, Lawson | 1.0 | 1.0 | |||
| 8 | Smith, Beau | 0.1 | 0.1 | |||
| 17 | Smith, Sylas | 2.1 | 2.1 | |||
| 9 | Torres, Braxton | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 4.1 | 4.0 | 8.1 | |||
Prospect Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | Total | ||
| 14 | Easley, Fisher | 3.0 | 3.0 | |||
| 99 | Luker, Gibson | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Parks, Ryland | 3.0 | 3.0 | |||
| 3 | PHILLIPS, REED | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 5.0 | 4.1 | 9.1 | |||
Slidell Raptors
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | 3 4/14 | Total | |
| 69 | Elsensohn, Connor | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Gallagher, Gage | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Hall, Michael | 0.1 | 0.1 | |||
| 8 | Landry, Dylan | 4.0 | 4.0 | |||
| 12 | Naccari, Carter | 3.0 | 3.0 | |||
| 15 | Thonn, Jaxson | 0.2 | 2.0 | 2.2 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | ||
The Show 10U
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | 3 4/14 | 4 4/14 | Total | 
| 20 | Glass, Jett | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Lee, Bradyn | 0.1 | 0.1 | |||
| 21 | McCabe, Kameron | 0.2 | 0.2 | |||
| 7 | Prather, Hayden | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 23 | Price, Samuel | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 9 | Raborn, Beckett | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Strong, Gabe | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
Thibodaux Crawdads
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/13 | 2 4/13 | Total | ||
| 1 | Cortez, Cruz | 2.1 | 2.1 | |||
| 2 | DAIGLE, ADAM | 1.2 | 0.1 | 2.0 | ||
| 11 | RODRIGUE, JOHN | 0.1 | 0.1 | |||
| 12 | Ross, Andrew | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||