Hammond, LA
Chappapeela
The Sultans Of Swat - Hammond!
Apr 20-21, 2024
11U-AA Pitching Report
Division
Hammond Yankees
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 50 | Buster, Brantley | 4.0 | 4.0 | |||
| 23 | Edwards, Lane | 1.0 | 1.0 | |||
| 42 | Gill, Landon | 3.2 | 3.2 | |||
| 4 | Gore, Hunter | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Miller, Miguel | 0.1 | 5.0 | 5.1 | ||
| Total | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | |
Knights Knation - Shoemake
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 9 | Erving, Colston | 1.1 | 1.1 | |||
| 11 | Gonlag, Vaughn | 1.1 | 1.1 | |||
| 23 | Mediamolle, Owen | 1.0 | 1.0 | |||
| 48 | Pope, Caleb | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Shoemake, Asher | 1.1 | 1.1 | |||
| 18 | Weber, Peyton | 1.1 | 1.1 | |||
| 27 | Wildt, Davis | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
LBA Naturals White
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 1 | Dawson, Jayce | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Faucheux, Henry | 3.0 | 3.0 | |||
| 23 | Hymel, Tucker | 4.1 | 4.1 | |||
| 15 | King, Carter | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | 14.1 | |
Louisiana Blast Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | Total | |
| 23 | Blaney, Jace | 0.1 | 0.1 | |||
| 44 | GOMEZ, SANTIAGO | 2.0 | 2.2 | 4.2 | ||
| 2 | Hicks, Ryan | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Norris, Karson | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| 12 | Peterson, Shaw | 1.2 | 0.2 | 2.1 | ||
| 5 | Underwood, Jr., Jason | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Mississippi Impact
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 12 | Grace, Noah | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 25 | Hart, Reece | 2.0 | 4.2 | 6.2 | ||
| 8 | James, Brantley | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | Johnston, Samuel | 1.1 | 1.1 | |||
| 10 | Langham, Levi | 1.2 | 0.1 | 2.0 | ||
| 7 | Morrison, Wyatt | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | |
Stitches - Bradley
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | Total | |
| 22 | Bodden, Eli | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Braud, Myles | 2.0 | 2.0 | |||
| 17 | Faller, John | 4.0 | 4.0 | |||
| 13 | Gares, Garrett | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Prescia, Carson | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Province, Rowan | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Schehr, Owen | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Smith, Brantly | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Waddell, Jake | 1.0 | 1.0 | |||
| 14 | Wood, Jameson | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | ||
UBO LTG Scout
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 1 | Bartholomew, Braden | 2.0 | 2.0 | |||
| 0 | Johnson, Luke | 0.2 | 0.2 | |||
| 2 | Parson, Bronson | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Ryen, Bentley | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Thompson, Brody | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
UBO LTG Stars
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 12 | Borden, Tomas | 1.0 | 1.0 | |||
| 98 | Nicholas III, Reginald | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | Patterson, Wyatt | 1.0 | 1.0 | |||
| 20 | PONCE, MATTHEW | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
UBO Northshore
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 27 | Arnouville, Preston | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Brown, Carson | 0.2 | 0.2 | |||
| 13 | Penton, Brock | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 11 | Ward, Roman | 1.2 | 1.2 | |||
| 44 | Williams, Hudson | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Valor
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | Total | |
| 49 | Bigner, Hunter | 0.1 | 4.0 | 4.1 | ||
| 13 | Hayden, Tucker | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Jackson, Rylan | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 22 | Nations, Wesley | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Perkins, Campton | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | ||