Hammond, LA
Chappapeela
The Sultans Of Swat - Hammond!
Apr 20-21, 2024
9U-AA Pitching Report
Division
CLBA Trojans
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 18 | Arnold, Dawson | 0.1 | 0.1 | |||
| 8 | Bean, Easton | 1.0 | 1.0 | |||
| 94 | Bernard, Leland | 0.2 | 0.2 | |||
| 16 | Boudreax, Xander | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Chiasson, VanJames | 0.2 | 0.2 | |||
| 7 | Masse, Palmer | 0.2 | 0.2 | |||
| 9 | Pitre, Allen | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Sevin, Cruz | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
ESA Jays
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 4 | Bluem, Bentley | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| 14 | Gaskin, Kamp | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||
| 7 | Hall, Cole | 2.0 | 4.1 | 6.1 | ||
| 1 | McGovern, Jaxson | 0.1 | 0.1 | |||
| 8 | Wentworth, Cash | 0.2 | 0.2 | |||
| 27 | Young, Reece | 2.0 | 2.2 | 4.2 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | |
LA Blast
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 7 | Ballard, Noah | 0.2 | 0.2 | |||
| 31 | Chassaing, Mason | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Ficklin, Jase | 1.0 | 1.0 | |||
| 35 | Kelley, Greyson | 0.2 | 0.2 | |||
| 13 | Neames, Easton | 0.2 | 0.2 | |||
| 9 | Ruiz, Camden | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
LA Lagniappe
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 8 | Cranford, Kerrison | 2.0 | 2.0 | |||
| 44 | Lovett, Remy | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Peralta, Caleb | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 13 | Prince, Pain | 0.1 | 1.2 | 2.0 | ||
| 4 | Vinet, Waylon | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| Total | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.1 | |
LBA Naturals Green
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 10 | Bourg, Beau | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Dubois, Cole | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Dugas, Logan | 1.2 | 1.2 | |||
| 30 | Scott, Kyle | 0.2 | 2.0 | 2.2 | ||
| Total | 2.2 | 4.0 | 6.2 | |||
Legendz Baseball Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | Total | |
| 17 | Breaud, Mikah | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Chrestman, Charles | 2.0 | 2.0 | |||
| 14 | Fortie, Braxton | 1.1 | 0.2 | 2.0 | ||
| 27 | Foster, Henry | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 3 | Langlois, Jackson | 1.2 | 1.2 | 3.1 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Mandeville Revolution
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 16 | Kirzner, Brooks | 4.0 | 4.0 | |||
| 9 | McWilliams, Mason | 4.0 | 4.0 | |||
| 5 | Reyes, Tucker | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Shiflett, Weston | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |||
Nola Chill
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 16 | Baur, Philip | 2.0 | 2.0 | |||
| 8 | Cannon, Andrew | 1.1 | 1.1 | |||
| 21 | Ducote, Everett | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Grau, Kennon | 2.0 | 2.0 | |||
| 33 | Held, Charles | 0.2 | 0.2 | |||
| 20 | Somers, Joseph | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |||
Nola Spartans
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 8 | Billings, Cohen | 2.0 | 1.1 | 3.1 | ||
| 4 | Brewer, Henry | 3.0 | 3.0 | |||
| 44 | Brown, Keaghan | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 5 | Couturie, Brady | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | Friloux, Dyson | 2.0 | 2.0 | |||
| 10 | Lucia, Brayden | 0.2 | 0.2 | 1.1 | ||
| 3 | Miranda Jr., Gary | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | |
Northshore Elite
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 6 | Bakay, Ryan | 4.1 | 4.1 | |||
| 8 | Buck, Bode | 4.0 | 4.0 | |||
| 11 | Deloach, Brody | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Lewczynski, Matthew | 0.2 | 0.2 | |||
| 7 | Lockwood, Cooper | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Lockwood, Parker | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Paille, James “Kash” | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | Patterson, Jonah | 1.0 | 1.0 | |||
| 77 | Russell, James | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
Northshore Majors
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 7 | Decuir, Rowan | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Ferris, Jasper | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Fluitt, Andrew | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Joffrion, Luke | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Schwartz, James | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Ziegler, Evan | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Rawlings Tigers BR
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 11 | Monte, Clayton | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | Pickett, Michael | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
RBI Academy
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 9 | Autin, Tyler | 0.1 | 0.1 | |||
| 24 | Fussell, Bram | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 5 | King, Kaden | 0.1 | 0.1 | |||
| 11 | Krause, Drake | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 14 | Saladino, Beckham | 3.1 | 3.1 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
The Show
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | Total | ||
| 23 | Blades, Wyatt | 3.0 | 3.0 | |||
| 51 | Gill, Bentley | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Goings, Maddox | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Raborn, Bonner | 2.2 | 2.2 | |||
| 21 | Seal, Jase | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
UBO LTG Stars
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 12 | Bustillo, Cristiano | 3.0 | 3.0 | |||
| 3 | Delcambre, Evan | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Dennis, Gavin | 0.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| 9 | Hanna, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Jaquillard, Jace | 0.2 | 0.2 | |||
| 1 | Ruegge, Cole | 1.2 | 1.2 | |||
| 21 | Stubbs, Jack | 0.1 | 1.0 | 1.1 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 13.2 | |
Valor
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | 4 4/21 | Total | 
| 3 | Anders, Aidyn | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||
| 10 | Corcoran, Nathan | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 3.2 | |
| 9 | Edwards, Jackson | 0.2 | 0.2 | |||
| 00 | Holden, Mica | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 
| 13 | Landry, Tyler | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
White Gold Grinders
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/20 | 2 4/20 | 3 4/21 | Total | |
| 2 | Adair, Alec | 1.2 | 1.2 | |||
| 27 | andras, jaxson | 1.1 | 1.1 | |||
| 8 | babin, rance | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | babin, reed | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Frazier, Justin | 1.0 | 1.0 | |||
| 19 | Giroir, Jack | 0.1 | 0.1 | |||
| 44 | Guidry, Brady | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | schouest, evan | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 9.1 | ||