Thibodaux, LA
Thibodaux - Turf
OTC Sports Battle Zones - Thibodaux!
Feb 24-25, 2024
12U-AA Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/24 | 2 2/24 | Total | ||
| 44 | Delatte, Cole | 1.0 | 1.0 | |||
| 22 | Ratcliff, Parker | 2.0 | 2.0 | |||
| 27 | Scioneaux, Parker | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Stein, Trey | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
Crawdads Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/24 | 2 2/24 | 3 2/25 | Total | |
| 88 | Callahan, Christopher | 1.1 | 2.1 | 3.2 | ||
| 22 | Eschette, Bennett | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Gaudet, Noah | 1.1 | 1.1 | |||
| 15 | Gehbauer, Adam | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Hawkes, Luke | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 8 | Vidrine, Greyson | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
Farm System Prospects
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/24 | 2 2/24 | Total | ||
| 9 | Borne, Carson | 3.0 | 3.0 | |||
| 44 | Dufrene, Diem | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | Monier, Reese | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Ordoyne, Brennan | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
New Orleans Spice
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/24 | 2 2/24 | 3 2/25 | 4 2/25 | Total | 
| 14 | Beber, Landon | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Cruz, Nathan | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 2 | Martin, Reid | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | Melius, Thomas | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Tabony IV, Lawrence | 3.0 | 3.0 | |||
| 15 | Ward, Andrew | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| Total | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.1 | |
S. L. Select 12U
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/24 | 2 2/24 | 3 2/25 | 4 2/25 | Total | 
| 2 | Cazenave, Kaleb | 1.0 | 1.0 | |||
| 14 | English, Christian | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 77 | Eymard, Liam | 4.0 | 4.0 | |||
| 13 | Ledet, Braxton | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Mallard, Graysin | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Robichaux, Colton | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
St. Charles Warriors
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/24 | Total | |||
| 34 | Hogan, Wyatt | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Jackson, Zack | 1.2 | 1.2 | |||
| 2 | Kimmel, Griffin | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Pourciau, Silas | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | ||||
The Storm
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 2/24 | 2 2/24 | Total | ||
| 7 | Bruce, Brok | 0.2 | 0.2 | |||
| 34 | Cheramie, Tyler | 0.2 | 0.2 | |||
| 13 | Lusco, Ethan | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Nichols, Carter | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Total | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||