Thibodaux, LA
Thibodaux - Turf
Rumble In T-Town - Thibodaux!
Apr 27-28, 2024
Thank You!
4/28/2024 7:26 PM
Thank You for playing OTC Sports!
10U-AA Pitching Report
Division
LA Canes- Colbert
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/27 | 2 4/27 | Total | ||
| 24 | Day Jr., Darnall | 2.0 | 2.0 | |||
| 13 | Howard, Gavin | 4.0 | 4.0 | |||
| 27 | Touchet, Jaxon | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||
LBA Naturals Green
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/27 | 2 4/27 | 3 4/28 | Total | |
| 21 | Duthu, Talen | 4.0 | 4.0 | |||
| 28 | Gravois, Michael | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Matherne, Reid | 2.0 | 2.0 | |||
| 6 | Prescott, Jackson | 3.0 | 3.0 | |||
| 4 | Thibodeaux, Luke | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | ||
NBC / Green Wave
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/27 | 2 4/27 | 3 4/28 | Total | |
| 8 | Armstrong, Luke | 3.0 | 3.0 | |||
| 4 | Buras, Sheldon | 1.1 | 1.1 | |||
| 18 | Colin, Jordon | 2.2 | 2.2 | |||
| 28 | Dinet, Dalton | 3.1 | 1.0 | 4.1 | ||
| 21 | Wilson, Al | 1.2 | 2.0 | 3.2 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | ||
New Orleans Spice
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/27 | 2 4/27 | Total | ||
| 7 | Condon, Colton | 2.0 | 2.0 | |||
| 24 | Gisevius, Spence | 1.0 | 1.0 | |||
| 15 | Roth, Payton | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Tillman, Boyce | 1.0 | 1.0 | |||
| 21 | Wilson, Hinton | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Nola Crush
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/27 | 2 4/27 | 3 4/28 | 4 4/28 | Total | 
| 11 | Buhler, Eli | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Cascio, Clay | 2.0 | 2.0 | |||
| 25 | Cusimano, Charlie | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Discon, Brady | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Gallagher, Liam | 1.2 | 1.2 | |||
| 1 | Grace, Hunter | 1.2 | 5.0 | 6.2 | ||
| 14 | Robért, Beau | 0.1 | 1.0 | 1.1 | ||
| 21 | Smith, Grant | 1.0 | 1.0 | |||
| 6 | Wynne, Sawyer | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | |
Thibodaux Crawdads
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 4/27 | 2 4/27 | Total | ||
| 1 | Cortez, Cruz | 1.1 | 1.1 | |||
| 2 | DAIGLE, ADAM | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 10 | DELAUNE, JACK | 2.0 | 2.0 | |||
| 15 | Hymel, Lee | 0.2 | 0.2 | |||
| 12 | Ross, Andrew | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||